- 索 引 号:370406/2022-00173
- 主题分类:疫苗接种
- 发布机构:山亭区卫健局
- 成文时间:2022年07月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月01日
- 标 题:2022年6月山亭区新冠疫苗接种地点、剂次统计表
- 效力状态:有效
2022年6月山亭区新冠疫苗接种地点、剂次统计表
2022年6月山亭区新冠疫苗接种地点、剂次统计表 | |||
鎮街名称 | 接种地点 | 联系电话 | 剂次 |
山城街道 | 山城街道卫生服务中心(玄武路双山公园南200米路西) | 8812798 | 453 |
徐庄镇 | 徐庄镇卫生院(山亭区徐庄镇北水门口村) | 8451178 | 189 |
西集镇 | 西集卫生院(山亭区西集镇政府驻地幸福路) | 8511216 | 133 |
北庄镇 | 北庄镇卫生院(山亭区北庄镇将军中路372号) | 8990567 | 67 |
桑村镇 | 桑村镇卫生院(山亭区桑村镇驻地北留路) | 8611223 | 354 |
城头镇 | 城头镇卫生院(山亭区城头镇文化路) | 8710376 | 228 |
冯卯镇 | 冯卯镇卫生院(山亭区冯卯镇府前路6号) | 8411137 | 127 |
店子镇 | 店子镇卫生院(山亭区店子镇驻地) | 8984206 | 94 |
水泉镇 | 水泉镇卫生院(山亭区水泉镇水泉子村) | 8761231 | 171 |
凫城镇 | 凫城镇卫生院(山亭区凫城镇官庄村601号) | 8578120 | 66 |
备注:2022年6月份接种1882剂次,累计接种88.67万剂次 |
相关文章