| 索引号 | 370406/2022-06422 | 主题分类 | 1982 |
| 成文日期 | 2021-08-09 | 发布日期 | 2021-08-09 |
| 发文机关 | 4057 | 关键词 | 无 |
| 发文字号 | 山政字〔2021〕14号 | 有效性 | 0 |
山亭区人民政府
关于公布2020年度山亭区工业企业“亩产效益”评价结果的通知
山政字〔2021〕14号
各镇人民政府,山城街道办事处,山亭经济开发区管委会,区政府有关部门:
为贯彻落实省政府关于开展“亩产效益”评价改革的决策部署,根据《关于做好2021年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2021〕43号)和《关于做好2021年“亩产效益”评价改革工作的通知》(枣工信字〔2021〕30号)等文件要求,我区完成了2020年度全区范围内工业企业“亩产效益”综合评价工作,形成了综合评价结果,现予以公布。
附件:1.山亭区2020年度规模以上工业企业“亩产效益”评价结果
2.山亭区2020年度规模以下工业企业“亩产效益”评价结果
山亭区人民政府
2021年8月9日
(此件公开发布)
附件1
山亭区2020年度规模以上工业企业“亩产效益”评价结果
序号 | 企业名称 | 所在区 | 企业评级 |
1 | 山东连银山环保建材有限公司 | 山亭区 | A |
2 | 山东莺歌食品有限公司 | 山亭区 | A |
3 | 山东省同泰维润食品科技有限公司 | 山亭区 | A |
4 | 枣庄市峰瑞新型建材有限公司 | 山亭区 | A |
5 | 山东金奥银雅化工有限公司 | 山亭区 | A |
6 | 枣庄创新润昇混凝土有限公司 | 山亭区 | A |
7 | 山东天畅环保科技股份有限公司 | 山亭区 | B |
8 | 山东润品源食品股份有限公司 | 山亭区 | B |
9 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | 山亭区 | B |
10 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 山亭区 | B |
11 | 枣庄一桐金属制品有限公司 | 山亭区 | B |
12 | 枣庄海扬服装有限公司 | 山亭区 | B |
13 | 枣庄瑞丰食品有限公司 | 山亭区 | B |
14 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 山亭区 | B |
15 | 枣庄市众城新型建材有限公司 | 山亭区 | B |
16 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 | 山亭区 | B |
17 | 枣庄利丰饲料有限公司 | 山亭区 | B |
18 | 山东翔誉农业发展有限公司 | 山亭区 | B |
19 | 枣庄华润纸业有限公司 | 山亭区 | B |
20 | 山东东联水泥有限公司 | 山亭区 | B |
21 | 山东永源纺织有限公司 | 山亭区 | B |
22 | 山东牛电汽车科技有限公司 | 山亭区 | B |
23 | 枣庄德丰食品有限公司 | 山亭区 | B |
24 | 枣庄金科农业科技有限公司 | 山亭区 | B |
25 | 枣庄市安泰水泥有限公司 | 山亭区 | C |
26 | 枣庄市永兴板栗加工有限公司 | 山亭区 | C |
27 | 山东银光精纺制品有限公司 | 山亭区 | C |
28 | 山东丰泽印染有限公司 | 山亭区 | C |
29 | 枣庄泰和燃油能源有限公司 | 山亭区 | D |
30 | 山东亿丰源生物科技股份有限公司 | 山亭区 | D |
附件2
山亭区2020年度规模以下工业企业
“亩产效益”评价结果
序号 | 企业名称 | 所在区 | 企业评级 |
1 | 枣庄宏大伟业金属结构制造有限公司 | 山亭区 | A |
2 | 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 山亭区 | A |
3 | 山东鑫宏光电科技股份有限公司 | 山亭区 | A |
4 | 山东东伊食品生产开发有限公司 | 山亭区 | A |
5 | 枣庄隆大重型数控机床有限公司 | 山亭区 | A |
6 | 山东三九制冷设备有限公司 | 山亭区 | A |
7 | 枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司 | 山亭区 | A |
8 | 枣庄山亭鑫源新型建材有限公司 | 山亭区 | A |
9 | 山东凯奥尼服装有限公司 | 山亭区 | A |
10 | 枣庄丽惠服装有限公司 | 山亭区 | A |
11 | 枣庄市山亭区一诺塑编厂 | 山亭区 | A |
12 | 枣庄市山亭区佳泰塑业科技有限公司 | 山亭区 | A |
13 | 枣庄市山亭区宏福薯类厂 | 山亭区 | A |
14 | 枣庄市山亭区立昇豆业制品有限公司 | 山亭区 | A |
15 | 枣庄市超钱塑业有限公司 | 山亭区 | A |
16 | 枣庄市忆川香食品有限公司 | 山亭区 | A |
17 | 枣庄市金山豆制品有限公司 | 山亭区 | A |
18 | 枣庄市正康食品股份有限公司 | 山亭区 | A |
19 | 枣庄市金沙地食品有限公司 | 山亭区 | A |
20 | 枣庄宏仔食品有限公司 | 山亭区 | A |
21 | 山东宇能机械股份有限公司 | 山亭区 | B |
22 | 枣庄市悠进电子科技有限公司 | 山亭区 | B |
23 | 山东丙坤新型建材有限公司 | 山亭区 | B |
24 | 枣庄市山亭区山水塑料制品厂 | 山亭区 | B |
25 | 枣庄市山亭区正源塑编厂 | 山亭区 | B |
26 | 枣庄市益源塑业有限公司 | 山亭区 | B |
27 | 枣庄市鹏宇塑编有限公司 | 山亭区 | B |
28 | 山东胜鹏泡花碱有限公司 | 山亭区 | B |
29 | 枣庄威斯特环保新材料有限公司 | 山亭区 | B |
30 | 山东鸿元医药科技有限公司 | 山亭区 | B |
31 | 枣庄市嘉泽新型建材有限公司 | 山亭区 | B |
32 | 枣庄正信洁净燃料有限公司 | 山亭区 | B |
33 | 枣庄谊信重工机床有限公司 | 山亭区 | B |
34 | 枣庄市山亭区隆泰塑编厂 | 山亭区 | B |
35 | 枣庄华仁玩具有限公司 | 山亭区 | B |
36 | 枣庄市恒玉塑料包装有限公司 | 山亭区 | B |
37 | 山东禧得宝儿童商品有限公司 | 山亭区 | B |
38 | 枣庄森川木业有限公司 | 山亭区 | B |
39 | 枣庄金正石膏有限公司 | 山亭区 | B |
40 | 山东金华飞顺车辆有限公司 | 山亭区 | B |
41 | 枣庄市禧源石英石科技有限公司 | 山亭区 | B |
42 | 枣庄市恒兴汽车配件有限公司 | 山亭区 | B |
43 | 山东誉亚大豆机械制造有限公司 | 山亭区 | B |
44 | 山东鸿谷面粉有限公司 | 山亭区 | B |
45 | 枣庄恒丰冷暖设备有限公司 | 山亭区 | B |
46 | 山东金贝康食品有限公司 | 山亭区 | B |
47 | 枣庄市瑞丰钢结构有限公司 | 山亭区 | B |
48 | 山东省鑫天食品有限公司 | 山亭区 | B |
49 | 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司 | 山亭区 | B |
50 | 枣庄千水星动漫制作有限公司 | 山亭区 | B |
51 | 枣庄市陈氏机械制造有限公司 | 山亭区 | B |
52 | 枣庄市喜乐多食品有限公司 | 山亭区 | B |
53 | 山东枭森红木家具有限公司 | 山亭区 | B |
54 | 枣庄市文豪木材加工有限公司 | 山亭区 | B |
55 | 枣庄市山亭区笑笑食品厂 | 山亭区 | B |
56 | 宏昱(枣庄)豆制品有限公司 | 山亭区 | B |
57 | 枣庄市湘味食品有限公司 | 山亭区 | B |
58 | 枣庄天志木业有限公司 | 山亭区 | B |
59 | 枣庄市诚信食品有限公司 | 山亭区 | B |
60 | 枣庄市恒军包装制品股份有限公司 | 山亭区 | B |
61 | 枣庄市现代建材机械制造有限公司 | 山亭区 | B |
62 | 枣庄市川阿婆食品厂 | 山亭区 | B |
63 | 香酷(枣庄)食品有限公司 | 山亭区 | B |
64 | 枣庄金恒达生态农业科技有限公司 | 山亭区 | B |
65 | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区 | B |
66 | 枣庄市润丰食品有限公司 | 山亭区 | B |
67 | 山东百家兴农业科技股份有限公司 | 山亭区 | B |
68 | 山东平芝食品有限公司 | 山亭区 | B |
69 | 枣庄市三禾农副产品有限公司 | 山亭区 | B |
70 | 枣庄市郑大哥豆制品有限公司 | 山亭区 | B |
71 | 山东嘉利丰食品有限公司 | 山亭区 | B |
72 | 枣庄市永盛塑料制品有限公司 | 山亭区 | B |
73 | 枣庄鸿利包装制品有限公司 | 山亭区 | B |
74 | 枣庄市乔升源食品有限公司 | 山亭区 | B |
75 | 枣庄市古城包装制品股份有限公司 | 山亭区 | B |
76 | 山东枣店香食品股份有限公司 | 山亭区 | B |
77 | 枣庄市爱尔特童车有限公司 | 山亭区 | B |
78 | 枣庄市山亭区盛源粮油食品厂 | 山亭区 | B |
79 | 枣庄市甲吉食品有限公司 | 山亭区 | B |
80 | 枣庄市恒翔清真食品有限公司 | 山亭区 | B |
81 | 枣庄市盈誉食品有限公司 | 山亭区 | B |
82 | 枣庄市山亭区满香源食品厂 | 山亭区 | B |
83 | 枣庄市山亭区阳光食品厂 | 山亭区 | B |
84 | 枣庄市创辉食品有限公司 | 山亭区 | B |
85 | 枣庄市兴奥食品有限公司 | 山亭区 | B |
86 | 枣庄帅特汽车装配服务有限公司 | 山亭区 | C |
87 | 山东龙正新型建材有限公司 | 山亭区 | C |
88 | 枣庄山亭瑞泉塑料制品有限公司 | 山亭区 | C |
89 | 枣庄市顺滕纸箱有限公司 | 山亭区 | C |
90 | 枣庄市都旺食品有限公司 | 山亭区 | C |
91 | 枣庄市山亭正大纸制品有限公司 | 山亭区 | C |
92 | 枣庄市鸿坤机械有限公司 | 山亭区 | C |
93 | 枣庄市山亭区豆宝食品有限公司 | 山亭区 | C |
94 | 枣庄市金东框业有限公司 | 山亭区 | C |
95 | 枣庄丰乐园食品有限公司 | 山亭区 | C |
96 | 枣庄市山亭区长兴食品厂 | 山亭区 | C |
97 | 枣庄市龙泉包装制品有限公司 | 山亭区 | C |
98 | 枣庄市豆康食品有限公司 | 山亭区 | C |
99 | 枣庄市清泉食品有限公司 | 山亭区 | C |
100 | 枣庄市煜正建材有限公司 | 山亭区 | D |
101 | 山东天亿得卫生用品有限公司 | 山亭区 | D |
102 | 枣庄市红岩新型建材有限公司 | 山亭区 | D |
103 | 枣庄市抱犊崮食品有限公司 | 山亭区 | D |
104 | 枣庄美康智能装备有限公司 | 山亭区 | D |
105 | 山东顺兴食品有限公司 | 山亭区 | D |
106 | 山东亭栗生物科技有限公司 | 山亭区 | D |
107 | 枣庄市林清塑料制品有限公司 | 山亭区 | D |
108 | 枣庄市万发彩印包装有限公司 | 山亭区 | D |
文件文字版:
山政字〔2021〕14号.doc文件PDF版:
山政字〔2021〕14号.pdf