- 索 引 号:370406/2026-00909
- 主题分类:部门、镇街规划计划
- 发布机构:山亭区城乡水务局
- 成文时间:2026年07月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年07月03日
- 标 题:山亭区城乡水务局2026年"双随机一公开”部门内部检查计划
- 效力状态:有效
山亭区城乡水务局2026年"双随机一公开”部门内部检查计划
山亭区城乡水务局2026年部门内部检查计划
| DJJG(部门) | CCLY(抽查领域) | CCSX(抽查事项) | JCDX(检查对象) | SXLB(事项类别) | JGDXSL(监管对象总数量) | CCBL(抽查比例及频次) | YGCCDXS(预估抽查对象数) | YGDXFXDJ(预估抽查对象风险等级) | JCSJ(检查时间) | LHCC(是否联合抽查) | FQBM(发起部门) | FQCS(发起处室) | LXR(任务联系人) | LXDH(联系电话) | PHBM(配合部门) | JCZT(检查主体) |
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 城镇排水与污水处理设施运行、维护单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 取用水单位 | 一般检查事项 | 低风险抽查对象5家,高风险(出现超许可可能性较大的)抽查对象10家,抽查比例不低于5%,每年抽查2次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对节约用水的行政检查 | 用水单位 | 一般检查事项 | 低风险抽查对象2家,中风险(高耗水行业)抽查对象5家,抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 全区中小型水库 | 一般检查事项 | 全年抽查比例100%,每年至少1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位 | 一般检查事项 | 按照风险等级划分,A级抽查比例为5%,B级抽查比例为10%,C级抽查比例为20%,每年至少每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 经水利厅批准的项目建设单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对在堤防上新建建筑物及设施竣工验收的行政检查 | 省级许可项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 | 省级许可项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 列入水利安全生产随机抽查对象名录库的单位(工程) | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对水利基本建设项目的行政检查 | 由区政府、区水利部门组建项目法人或直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查事项 | 全年抽查不低于50%,每年至少每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 项目法人 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%,每年至少每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对水利工程质量检测单位行政检查 | 山亭区内水利工程质量检测单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 由区政府、区水利部门组建项目法人或直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查事项 | 按照风险等级划分,A级抽查比例为5%,B级抽查比例为10%,每年至少每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 | |||||||||
| 山亭区城乡水务局 | 山亭区 | 对水利工程建设质量的监督检查 | 由区政府、区水利部门组建项目法人或直属单位直接实施的水利工程建设项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%,每年至少每年抽查1次 | 4月-12月 | 否 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号