- 索 引 号:370406/2021-00081
- 主题分类:绩效目标公开
- 发布机构:区农业农村局
- 成文时间:2021年02月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年02月15日
- 标 题:2021年度山亭区农业农村局预算绩效目标公开表
- 效力状态:有效
2021年度山亭区农业农村局预算绩效目标公开表
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2020年度) | |||||||||
填报单位(盖章)枣庄市山亭区农业农村局 项目编码: | |||||||||
专项名称 | 农业农村工作经费 | 专项属性 | 延续专项□新增专项□ | ||||||
部门名称 | 枣庄市山亭区农业农村局 | 资金总额(万元) | 421.17 | ||||||
部门相应职能职责概述 | 负责全区农业农村相关工作 | ||||||||
项目概况 | 统筹用于农业技术推广指导培训、农业科研、农业执法、集体产权制度改革、秸秆禁烧、渔业;高标准农田建设和农机业务;购买疫苗、畜牧防疫员工资、畜牧执法人员工资和执法经费、重大疫情防控、兽医实验室运行、疫情监测经费等等。 | ||||||||
立项依据 | 2021年批复(山财预[2021]2号) | ||||||||
实施进度 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
计划 | 农业农村工作 | 1月初 | 12月底 | ||||||
长期绩效 | 促进农业生产、优化产业结构、推动产业融合、提高农业效能 | ||||||||
目标 | |||||||||
年度绩效 | 完成各项农业农村工作 | ||||||||
目标 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及镇街数 | 10个 | ||||||
质量指标 | 完成工作合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | 需投入经费 | ≤421.17万 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进全区农业增收 | 带动农业增收 | ||||||
社会效益指标 | 促进农业规模化生产 | 显著提升 | |||||||
生态效益指标 | 对农业绿色发展的影响 | 显著提升 | |||||||
可持续影响指标 | 对农业未来可持续发展的影响 | 长期有效 | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 达到90%以上 | |||||||
实施 | |||||||||
保障 | |||||||||
措施 | 1、贯彻学习法律法规,加强组织领导.2、加强宣传动员,形成良好氛围.3、强化监管措施,抓好绩效自评 | ||||||||
主管部门 | |||||||||
审核意见 | |||||||||
年 月 日 | |||||||||
(盖章) | |||||||||
财政部门审核意见 | 业务股室 | ||||||||
年 月 日 | |||||||||
(盖章) | |||||||||
监督评价股 | |||||||||
年 月 日 | |||||||||
(盖章) | |||||||||
填报人:于明 联系电话:13406329668 填报日期:2021 年 1 月 31 |
相关文章