- 索 引 号:370406/2021-00533
- 主题分类:招生结果
- 发布机构:区教体局
- 成文时间:2021年09月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年09月19日
- 标 题:山亭区2021年义务教育学校(小学)招生结果
- 效力状态:有效
山亭区2021年义务教育学校(小学)招生结果
2021年山亭区小学招生班级数为168个,招生人数为4669人。
序号 | 学校名称 | 类别 | 1年级 | |
班数(个) | 人数(个) | |||
1 | 枣庄市山亭育才中学 | 九年一贯制 | 2 | 57 |
2 | 枣庄市山亭区实验中学 | 九年一贯制 | 1 | 31 |
3 | 枣庄市山亭区实验小学 | 小学 | 6 | 253 |
4 | 枣庄市山亭区第三实验小学 | 小学 | 11 | 481 |
5 | 枣庄市山亭区第六实验学校 | 九年一贯制 | 3 | 97 |
6 | 山亭区西集镇中心小学 | 小学 | 3 | 98 |
7 | 山亭区西集镇刘庄小学 | 小学 | 2 | 51 |
8 | 山亭区西集镇冯庄小学 | 小学 | 1 | 14 |
9 | 山亭区西集镇东集河北小学 | 小学 | 1 | 17 |
10 | 山亭区西集镇东河岔小学 | 小学 | 1 | 14 |
11 | 山亭区西集镇马庄小学 | 小学 | 1 | 17 |
12 | 山亭区西集镇东集河南小学 | 小学 | 1 | 8 |
13 | 山亭区西集镇鹿井小学 | 小学 | 1 | 7 |
14 | 山亭区北庄镇中心小学 | 小学 | 3 | 130 |
15 | 枣庄市山亭区北庄镇东庄小学 | 小学 | 1 | 12 |
16 | 山亭区北庄镇抱犊小学 | 小学 | 1 | 40 |
17 | 山亭区北庄镇上十河小学 | 小学 | 1 | 7 |
18 | 山亭区北庄镇外峪子小学 | 小学 | 1 | 13 |
19 | 山亭区北庄镇青石岭小学 | 小学 | 1 | 15 |
20 | 山亭区北庄镇后峪小学 | 小学 | 1 | 12 |
21 | 山亭区北庄镇高庄小学 | 小学 | 1 | 22 |
22 | 山亭区北庄镇半湖小学 | 小学 | 1 | 38 |
23 | 山亭区北庄镇西庄小学 | 小学 | 1 | 11 |
24 | 山亭区北庄镇务后小学 | 小学 | 1 | 29 |
25 | 山亭区北庄镇铁山小学 | 小学 | 1 | 10 |
26 | 山亭区徐庄镇中心校 | 小学 | 2 | 82 |
27 | 山亭区徐庄镇辛召小学 | 小学 | 1 | 6 |
28 | 山亭区徐庄镇土山小学 | 小学 | 1 | 17 |
29 | 山亭区徐庄镇东良子口小学 | 小学 | 1 | 1 |
30 | 山亭区徐庄镇宋庄小学 | 小学 | 1 | 5 |
31 | 山亭区徐庄镇丝宝侨心小学 | 小学 | 1 | 7 |
32 | 山亭区徐庄镇共青希望学校 | 小学 | 1 | 13 |
33 | 山亭区徐庄镇白龙湾小学 | 小学 | 1 | 2 |
34 | 山亭区徐庄镇柳泉小学 | 小学 | 1 | 4 |
35 | 山亭区徐庄镇王庄小学 | 小学 | 1 | 3 |
36 | 山亭区徐庄镇建银希望小学 | 小学 | 1 | 24 |
37 | 山亭区徐庄镇宝隆华辉涝岭希望小学 | 小学 | 1 | 10 |
38 | 山亭区徐庄镇明德小学 | 小学 | 1 | 10 |
39 | 山东省枣庄市第三十三中学 | 小学 | 2 | 47 |
40 | 山亭区水泉镇云峰山小学 | 小学 | 1 | 45 |
41 | 山亭区水泉镇福彩小学 | 小学 | 1 | 19 |
42 | 山亭区水泉镇兴国希望小学 | 小学 | 3 | 88 |
43 | 枣庄市山亭区水泉镇华泉小学 | 小学 | 1 | 34 |
44 | 山亭区龙腾学校 | 小学 | 1 | 8 |
45 | 山亭区冯卯镇中心小学 | 小学 | 3 | 85 |
46 | 山亭区冯卯镇明德小学 | 小学 | 1 | 8 |
47 | 山亭区冯卯镇辘轳小学 | 小学 | 1 | 1 |
48 | 山亭区冯卯镇欧峪小学 | 小学 | 2 | 56 |
49 | 山亭区冯卯镇百步岭小学 | 小学 | 1 | 6 |
50 | 山亭区冯卯镇建银文昌小学 | 小学 | 1 | 4 |
51 | 山亭区店子镇实验学校 | 九年一贯制 | 1 | 26 |
52 | 山亭区店子镇中心小学 | 小学 | 3 | 101 |
53 | 山亭区店子镇高崖小学 | 小学 | 1 | 6 |
54 | 山亭区店子镇罗营小学 | 小学 | 1 | 10 |
55 | 山亭区店子镇鹁鸽崖小学 | 小学 | 1 | 20 |
56 | 山亭区店子镇明德小学 | 小学 | 1 | 8 |
57 | 山亭区店子镇尚河小学 | 小学 | 1 | 14 |
58 | 山亭区店子镇蒋自崖小学 | 小学 | 1 | 30 |
59 | 山亭区店子镇龙虎小学 | 小学 | 1 | 12 |
60 | 山亭区店子镇姚营小学 | 小学 | 1 | 6 |
61 | 山亭区城头镇中心小学 | 小学 | 4 | 163 |
62 | 山亭区城头镇祥飞海尔希望小学 | 小学 | 1 | 8 |
63 | 山亭区城头镇前大宫小学 | 小学 | 1 | 6 |
64 | 山亭区城头镇海尔希望小学 | 小学 | 1 | 10 |
65 | 山亭区城头镇德洪庄小学 | 小学 | 1 | 12 |
66 | 山亭区城头镇荒沟小学 | 小学 | 1 | 14 |
67 | 山亭区城头镇明德小学 | 小学 | 1 | 31 |
68 | 山亭区桑村镇中心校 | 小学 | 10 | 408 |
69 | 枣庄市第三十二中学 | 小学 | 2 | 89 |
70 | 山亭区第四实验小学 | 小学 | 8 | 352 |
71 | 山亭区山城街道南庄小学 | 小学 | 4 | 127 |
72 | 山亭区山城街道刘庄小学 | 小学 | 1 | 15 |
73 | 山亭区山城街道横岭小学 | 小学 | 1 | 18 |
74 | 山亭区山城街道岩底小学 | 小学 | 1 | 6 |
75 | 山亭区山城街道小王庄小学 | 小学 | 1 | 3 |
76 | 山亭区山城街道大岩头小学 | 小学 | 1 | 5 |
77 | 山亭区山城街道东山腰小学 | 小学 | 1 | 15 |
78 | 山亭区山城街道枣树岭小学 | 小学 | 1 | 7 |
79 | 山亭区第二实验小学北校区 | 小学 | 10 | 450 |
80 | 山亭区山城街道文华小学 | 小学 | 1 | 7 |
81 | 山亭区新纪元小学 | 小学 | 9 | 319 |
82 | 山亭区山城街道三山前小学 | 小学 | 1 | 1 |
83 | 枣庄市山亭区凫城镇中心小学 | 小学 | 2 | 46 |
84 | 枣庄市山亭区凫城镇马头小学 | 小学 | 1 | 7 |
85 | 山亭区凫城乡东凫山小学 | 小学 | 1 | 9 |
86 | 山亭区凫城乡付庄小学 | 小学 | 1 | 18 |
87 | 枣庄市山亭区凫城镇张庄小学 | 小学 | 1 | 20 |
88 | 山亭区凫城乡文王峪小学 | 小学 | 1 | 4 |
89 | 山亭区凫城乡白庄小学 | 小学 | 1 | 4 |
90 | 山亭区凫城乡崔庄小学 | 小学 | 1 | 14 |
91 | 枣庄市山亭区凫城镇宝物峪小学 | 小学 | 1 | 1 |
92 | 山亭区第五实验学校 | 小学 | 4 | 178 |
合计 | 168 | 4669 |
相关文章