- 索 引 号:370406/2023-00250
- 主题分类:招生结果
- 发布机构:山亭区教体局
- 成文时间:2023年09月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年09月04日
- 标 题:【录取信息】2023年山亭区第四实验学校录取信息
- 效力状态:有效
【录取信息】2023年山亭区第四实验学校录取信息
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 安广勤 | 女 |
| 2 | 巩浩宇 | 男 |
| 3 | 李庆海 | 男 |
| 4 | 李宇轩 | 男 |
| 5 | 李雨辰 | 男 |
| 6 | 尚琨淇 | 男 |
| 7 | 高瑞 | 女 |
| 8 | 张明轩 | 男 |
| 9 | 吴梓杭 | 男 |
| 10 | 张鑫乐 | 女 |
| 11 | 单新茹 | 女 |
| 12 | 李浩宇 | 男 |
| 13 | 赵园园 | 女 |
| 14 | 刘琳 | 女 |
| 15 | 王岩虹 | 女 |
| 16 | 王若峻 | 男 |
| 17 | 高钰科 | 男 |
| 18 | 李俊锦 | 男 |
| 19 | 陆霄雨 | 女 |
| 20 | 李祥瑞 | 男 |
| 21 | 魏子宸 | 男 |
| 22 | 郑多多 | 女 |
| 23 | 房钰涵 | 女 |
| 24 | 韩晓彤 | 女 |
| 25 | 马依露 | 女 |
| 26 | 孙晓涵 | 女 |
| 27 | 程梦颖 | 女 |
| 28 | 颜梦圆 | 女 |
| 29 | 崔凯文 | 男 |
| 30 | 王秋雅 | 女 |
| 31 | 吴思妍 | 女 |
| 32 | 刁辉 | 男 |
| 33 | 李晨悦 | 女 |
| 34 | 刘明诚 | 男 |
| 35 | 李佳 | 女 |
| 36 | 刘航宇 | 男 |
| 37 | 张子瑞 | 女 |
| 38 | 宋奇骏 | 男 |
| 39 | 张建莹 | 女 |
| 40 | 于明彤 | 女 |
| 41 | 吴晨馨 | 女 |
| 42 | 王思宇 | 男 |
| 43 | 崔婧 | 女 |
| 44 | 甘紫瑶 | 女 |
| 45 | 顾兴悦 | 男 |
| 46 | 郭紫涵 | 女 |
| 47 | 韩明彤 | 女 |
| 48 | 韩沐彤 | 女 |
| 49 | 韩业凡 | 男 |
| 50 | 焦晗芮 | 女 |
| 51 | 李常銘 | 男 |
| 52 | 李光普 | 男 |
| 53 | 李佳汇 | 女 |
| 54 | 李柯霖 | 女 |
| 55 | 李雯静 | 女 |
| 56 | 李子宸 | 男 |
| 57 | 栗弘萱 | 女 |
| 58 | 连勇 | 男 |
| 59 | 刘宝轩 | 男 |
| 60 | 渠沐宸 | 女 |
| 61 | 尚靖雅 | 女 |
| 62 | 邵明龙 | 男 |
| 63 | 孙栋梁 | 男 |
| 64 | 王可馨 | 女 |
| 65 | 王荣浩 | 男 |
| 66 | 王钰涵 | 女 |
| 67 | 姚欣妍 | 女 |
| 68 | 张杯栋 | 男 |
| 69 | 张晨菲 | 女 |
| 70 | 张峻哲 | 男 |
| 71 | 张萌 | 女 |
| 72 | 张明浩 | 男 |
| 73 | 张新艾 | 女 |
| 74 | 张宇晨 | 男 |
| 75 | 张雨婷 | 女 |
| 76 | 张雨泽 | 男 |
| 77 | 张云飞 | 男 |
| 78 | 赵嘉恒 | 男 |
| 79 | 赵林 | 女 |
| 80 | 赵玉舒 | 女 |
| 81 | 郑紫珊 | 女 |
| 82 | 朱俊豪 | 男 |
| 83 | 朱俊逸 | 男 |
| 84 | 庄浩峰 | 男 |
| 85 | 韩亚峰 | 男 |
| 86 | 公正言 | 男 |
| 87 | 王嘉恒 | 男 |
| 88 | 童一鸣 | 男 |
| 89 | 王智航 | 男 |
| 90 | 周奕羽 | 男 |
| 91 | 张兴晨 | 男 |
| 92 | 姜嘉乐 | 男 |
| 93 | 李晟睿 | 男 |
| 94 | 赵棕涵 | 男 |
| 95 | 巩崇炀 | 男 |
| 96 | 冯俊硕 | 男 |
| 97 | 李源森 | 男 |
| 98 | 王智宏 | 男 |
| 99 | 付中麒 | 男 |
| 100 | 李明哲 | 男 |
| 101 | 李长乐 | 男 |
| 102 | 朱恒锐 | 男 |
| 103 | 秦一铭 | 男 |
| 104 | 房茗悦 | 女 |
| 105 | 柏茹雪 | 女 |
| 106 | 王熙知 | 男 |
| 107 | 梁雅茹 | 女 |
| 108 | 杨嘉欣 | 女 |
| 109 | 满子悦 | 女 |
| 110 | 张桓萌 | 女 |
| 111 | 许城荣 | 女 |
| 112 | 巩姝含 | 女 |
| 113 | 刘家钰 | 女 |
| 114 | 于跃菲 | 女 |
| 115 | 张馨彤 | 女 |
| 116 | 王雅彤 | 女 |
| 117 | 邵熙媛 | 女 |
| 118 | 崔程军 | 女 |
| 119 | 许俊茹 | 女 |
| 120 | 张梦琪 | 女 |
| 121 | 韩亚霖 | 女 |
| 122 | 赵树 | 女 |
| 123 | 李纹 | 女 |
| 124 | 汪俊英 | 女 |
| 125 | 周筠茹 | 女 |
| 126 | 褚峻晨 | 男 |
| 127 | 曾新懿 | 女 |
| 128 | 付春阳 | 男 |
| 129 | 高琪 | 女 |
| 130 | 高尚 | 女 |
| 131 | 高智恩 | 女 |
| 132 | 龚睿 | 男 |
| 133 | 巩兴泽 | 男 |
| 134 | 韩熙葆 | 男 |
| 135 | 郝文琦 | 男 |
| 136 | 胡佳悦 | 女 |
| 137 | 姜齐凯 | 男 |
| 138 | 李泺臣 | 男 |
| 139 | 李梦琪 | 女 |
| 140 | 李雨霏 | 女 |
| 141 | 李雨彤 | 女 |
| 142 | 李峥艳 | 女 |
| 143 | 李子晨 | 男 |
| 144 | 李梓涵 | 女 |
| 145 | 栗小小 | 女 |
| 146 | 栗翊康 | 男 |
| 147 | 刘佳宁 | 女 |
| 148 | 刘嘉豪 | 男 |
| 149 | 刘奇政 | 男 |
| 150 | 彭佳欣 | 女 |
| 151 | 秦菡 | 女 |
| 152 | 商梓怡 | 女 |
| 153 | 盛韵菲 | 女 |
| 154 | 王皓宣 | 男 |
| 155 | 王鸿霖 | 女 |
| 156 | 王鑫 | 男 |
| 157 | 吴明刚 | 男 |
| 158 | 刑浩然 | 男 |
| 159 | 邢尚恩 | 男 |
| 160 | 许家溢 | 女 |
| 161 | 许诗诺 | 女 |
| 162 | 杨凯旭 | 男 |
| 163 | 杨明泽 | 男 |
| 164 | 于书婷 | 女 |
| 165 | 袁铭岳 | 男 |
| 166 | 张俊哲 | 男 |
| 167 | 张米朵 | 女 |
| 168 | 周厚志 | 男 |
| 169 | 陈俊鑫 | 女 |
| 170 | 陈彦芝 | 女 |
| 171 | 房新宇 | 男 |
| 172 | 冯诗涵 | 女 |
| 173 | 高梦茹 | 女 |
| 174 | 巩俞莹 | 女 |
| 175 | 韩冬阳 | 男 |
| 176 | 韩莘桐 | 男 |
| 177 | 韩淑珍 | 女 |
| 178 | 韩正博 | 男 |
| 179 | 韩正治 | 男 |
| 180 | 李霖 | 女 |
| 181 | 李陆洋 | 女 |
| 182 | 李骐彤 | 女 |
| 183 | 栗智婷 | 女 |
| 184 | 梁峻豪 | 男 |
| 185 | 刘召镇 | 男 |
| 186 | 刘子瑞 | 男 |
| 187 | 苗承佑 | 男 |
| 188 | 沈馨月 | 女 |
| 189 | 田一禾 | 女 |
| 190 | 王艺锦 | 女 |
| 191 | 王翊阳 | 男 |
| 192 | 王梓鸣 | 男 |
| 193 | 徐成真 | 男 |
| 194 | 徐家耀 | 男 |
| 195 | 徐瑞宏 | 男 |
| 196 | 徐梓祥 | 男 |
| 197 | 于润浩 | 男 |
| 198 | 于淑惠 | 女 |
| 199 | 张翀 | 男 |
| 200 | 张诗韵 | 女 |
| 201 | 赵奕然 | 女 |
| 202 | 赵子萌 | 女 |
| 203 | 张宇泽 | 男 |
| 204 | 柴雨航 | 男 |
| 205 | 董文韵 | 女 |
| 206 | 高瑞彤 | 女 |
| 207 | 韩娜 | 女 |
| 208 | 王昱耀 | 男 |
| 209 | 邢润泽 | 男 |
| 210 | 李沐阳 | 女 |
| 211 | 张依诺 | 女 |
| 212 | 王瑶瑶 | 女 |
| 213 | 刘乐心 | 女 |
| 214 | 韩沐辰 | 女 |
| 215 | 张馨晨 | 女 |
| 216 | 韩佳蓉 | 女 |
| 217 | 王雪 | 女 |
| 218 | 李佳桐 | 女 |
| 219 | 段佳妍 | 女 |
| 220 | 潘鑫悦 | 女 |
| 221 | 刘馨雅 | 女 |
| 222 | 胡文清 | 女 |
| 223 | 许涛 | 女 |
| 224 | 李祥旗 | 男 |
| 225 | 李滔 | 男 |
| 226 | 徐子玉 | 男 |
| 227 | 徐梓涵 | 男 |
| 228 | 盛浩田 | 男 |
| 229 | 郑超 | 男 |
| 230 | 李国强 | 男 |
| 231 | 李晓瑾 | 男 |
| 232 | 陈子豪 | 男 |
| 233 | 刘岩峰 | 男 |
| 234 | 吴峻熙 | 男 |
| 235 | 赵星语 | 男 |
| 236 | 周法润 | 男 |
| 237 | 李嘉俊 | 男 |
| 238 | 张惠文 | 女 |
| 239 | 李佳忆 | 女 |
| 240 | 郑雨矾 | 女 |
| 241 | 李文瑄 | 女 |
| 242 | 史晨熙 | 女 |
| 243 | 贾芊语 | 女 |
| 244 | 崔浩铭 | 男 |
| 245 | 王善彬 | 男 |
| 246 | 李柯平 | 男 |
| 247 | 李俊博 | 男 |
| 248 | 张艺馨 | 女 |
| 249 | 张梦洁 | 女 |
| 250 | 王新宇 | 男 |
| 251 | 刘琳鸿 | 男 |
| 252 | 梁静茹 | 女 |
| 253 | 朱冠宇 | 男 |
| 254 | 韩正育 | 女 |
| 255 | 陈永硕 | 女 |
| 256 | 史力领 | 男 |
| 257 | 秦文乐 | 男 |
| 258 | 刘嘉峻 | 男 |
| 259 | 刘善文 | 男 |
| 260 | 李运祥 | 男 |
| 261 | 尹涌旭 | 男 |
| 262 | 崔宏锐 | 女 |
| 263 | 王宇航 | 男 |
| 264 | 程悦心 | 女 |
| 265 | 王雲熙 | 女 |
| 266 | 李涵静 | 女 |
| 267 | 李福旺 | 男 |
| 268 | 李梦璐 | 女 |
| 269 | 栗云凌 | 女 |
| 270 | 赵岩松 | 男 |
| 271 | 张逸轩 | 男 |
| 272 | 甘艺函 | 女 |
| 273 | 孔曼娜 | 女 |
| 274 | 李淑颖 | 女 |
| 275 | 秦贞瑞 | 男 |
| 276 | 李唯萱 | 女 |
| 277 | 高銘潞 | 女 |
| 278 | 李修毅 | 男 |
| 279 | 刘政旻 | 男 |
| 280 | 段宇欣 | 女 |
| 281 | 张雨彤 | 女 |
| 282 | 李梦琪 | 女 |
| 283 | 商嘉悦 | 女 |
| 284 | 王祺涵 | 女 |
| 285 | 赵宗阳 | 男 |
| 286 | 赵子梦 | 女 |
| 287 | 陆俊嘉 | 男 |
| 288 | 李明洋 | 男 |
| 289 | 刘洺祯 | 男 |
| 290 | 郝俊哲 | 男 |
| 291 | 韩香宇 | 女 |
| 292 | 周冬婷 | 女 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号