- 索 引 号:370406/2021-00028
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区交通运输局
- 成文时间:2021年06月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年06月06日
- 标 题:【抽查结果】区交运局2021年1-5月“双随机、一公开”抽查结果
- 效力状态:有效
【抽查结果】区交运局2021年1-5月“双随机、一公开”抽查结果
山亭区交通运输局2021年“双随机、一公开”查处情况统计表 | |||||||||
抽查事项 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查时间 | 随机抽取 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查方式 | 查处结果 | 备注 |
执法人员 | |||||||||
道路客运经营者检查 | 100% | 1次/年 | 2021.1.14 | 徐伟、高庆春 | 枣庄市山亭区中泰汽车出租有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况。 | 现场检查 | 未发现问题 | |
城市公共汽车和电车客运经营者检查 | 100% | 2次/年 | 2021.1.22 | 高庆春、许传军 | 枣庄骐骥公交客运有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 未发现问题 | |
道路货物运输经营者检查 | 100% | 4次/年 | 2021.1.26 | 高庆春、邵洪 | 山东连银山环环保有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 未发现问题 | |
道路货物运输经营者检查 | 100% | 2次/年 | 2021.2.25 | 王文建、赵启安、张庆珍 | 枣庄市峰瑞新型建材有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 未发现问题 | |
道路货物运输经营者检查 | 100% | 2次/年 | 2021.3.02 | 高庆春、刘健 | 枣庄市成辉物流运输有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 整改 | |
机动车驾驶员培训机构检查 | 100%/ | 4次/年 | 2021.3.16 | 高庆春、徐伟 | 枣庄市金飞汽车驾驶员培训有限公司 | 1.是否具有有效道路运输许可证,是否按照经批准的行政许可事项开展培训业务等经营资质等情况。 2.是否将机动车驾驶培训许可证件悬挂在经营场所的醒目位置,检查驾培经营者具有将经营范围、收费项目、收费标准、教练员、教学车辆和教练场地等情况进行公示的证明等制度规程情况。 |
现场检查 | 未发现问题 | |
道路客运经营者检查 | 100% | 1次/年 | 2021.4.25 | 贺敬民、牛波 | 枣庄市山亭公路运输有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 未发现问题 | |
道路货物运输经营者检查 | 100% | 2次/年 | 2021.5.05 | 吴建军、张广云 | 枣庄市联浩运输有限公司 | 道路运输生产经营单位有关安全生产的法律、法规执行情况;道路运输企业动态监控工作情况。 | 现场检查 | 未发现问题 |
相关文章