- 索 引 号:370406/2024-02457
- 主题分类:结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年11月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年11月25日
- 标 题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年11月18日-11月24日)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年11月18日-11月24日)
| 山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年11月18日-11月24日) | ||||||||
| 序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
| 1 | 370406202400440 | 山东顺遂运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月18日 10时01分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在店韩路西集红绿灯北一公里对朱守富驾驶的鲁H90L53(黄色)鲁DHD38挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员王瑞林15040517036、杨清龙15040517027向朱守富出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DHD38挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆类型为重型仓栅式半挂车,经现场核实、录像取证鲁DHD38挂(黄色)加装6个液压顶,改为侧翻式自卸货车。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 2 | 370406202400441 | 枣庄华洺物流运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月17日 13时30分,山亭区交通运输局的执法人员在S321枣济公路西集东联水泥厂南对周玉民驾驶的鲁DC1912(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038向周玉民出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DC1912(黄色)车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的外廓尺寸为(高3580mm)。此车现实际外廓尺寸为(高3930mm),加高(350mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄华洺物流运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 3 | 370406202400442 | 周忠云 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月18日 11时10分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在滕州市木石镇尚贤路路段对朱敬祥驾驶的鲁DA2168(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向朱敬祥出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的外廓尺寸为高3860mm。此车现实际外廓尺寸为高4060mm,加高200mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 4 | 370406202400443 | 枣庄辉灿物流有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月18日 13时05分,山亭区交通运输局的执法人员联合枣庄市交通运输支队执法人员在西集镇山亭南高速公路出口南500米处对吴彦涛驾驶的鲁DE1777(黄色)鲁DLH36挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向吴彦涛出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DE1777(黄色)鲁DLH36挂(黄色),拉载货物为机制砂,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、皮革固定加高116cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄辉灿物流有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 5 | 370406202400444 | 临沂祥泰物流运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年11月11日 12时08分,鲁Q536TE(黄色)重型自卸货车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为116.380吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准80.380吨。执法人员侯玉利15040517026、刘明海15040517059通过查询得知该车所有人为临沂祥泰物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:李海龙签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、临沂祥泰物流运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定临沂祥泰物流运输有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 30000 |
| 6 | 370406202400445 | 枣庄市通畅物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年11月11日 12时07分,鲁DE6987(黄色)重型自卸货车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为103.300吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准67.300吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为枣庄市通畅物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:吴进海签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄市通畅物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市通畅物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 30000 |
| 7 | 370406202400446 | 枣庄市众拉得物流有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月19日 11时00分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭区北庄镇半湖附近对魏勤利驾驶的鲁DJ5316(黄色)鲁DW107挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向魏勤利出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DW107挂(黄色)该车外观与《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(高3350mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(高3800mm),加高(450mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄市众拉得物流有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 8 | 370406202400447 | 山东顺遂运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月19日 11时20分,山亭区交通运输局的执法人员联合枣庄市交通运输支队执法人员在枣庄市市中区北外环转盘东2公里处对周金勇驾驶的鲁H83U21(黄色)鲁DKR70挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向周金勇出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DKR70挂(黄色)车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(高3350mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(高3700mm),加高(350mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东顺遂运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 9 | 370406202400448 | 滕州市正达物流有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月19日 14时25分,山亭区交通运输局的执法人员联合枣庄市交通运输支队执法人员在狄庄立交桥北500米对孙继兵驾驶的鲁H27B00(黄色)鲁DRM10挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向孙继兵出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,该挂车鲁DRM10挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆类型为重型仓栅式半挂车,经现场核实、录像取证鲁DRM10挂(黄色)加装6个液压顶,改为侧翻式自卸货车。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定滕州市正达物流有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 10 | 370406202400449 | 於永生 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年11月19日 14时35分,山亭区交通运输局的执法人员联合枣庄市交通运输支队执法人员在狄庄立交桥西1公里对朱思进驾驶的鲁H209B6(黄色)鲁HM8L7挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向朱思进出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H209B6(黄色)鲁HM8L7挂(黄色),拉载货物为石子,该挂车鲁HM8L7挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆类型为重型仓栅式半挂车,经现场核实、录像取证鲁HM8L7挂(黄色)加装6个液压顶,改为侧翻式自卸货车。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定於永生道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号