- 索 引 号:370406/2024-02778
- 主题分类:结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年12月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月30日
- 标 题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月23日-12月29日)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月23日-12月29日)
| 山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月23日-12月29日) | ||||||||
| 序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
| 1 | 370406202400495 | 济宁功赶运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月06日 14时10分,山亭区交通运输局的执法人员在西集镇高速路口附近对刘龙龙驾驶的鲁H725E7(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向刘龙龙出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H725E7(黄色),拉载货物为三轮车,执法人员对该车进行了现场勘验,《行 驶证》、《道路运输证》载明的外廓尺寸长12000mm,此车现实际外廓尺寸长13800mm,加长1800mm,与《道路运输证》、《行驶证》所标注的外廓尺寸不符。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定济宁功赶运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 2 | 370406202400496 | 徐成 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年07月12日 13时13分,鲁DC9813(黄色)鲁DEU23挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施)。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010通过查询得知该车所属公司是枣庄市伏里运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:徐成采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。徐成对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:徐成签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、徐成提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定徐成存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
| 3 | 370406202400497 | 万光义 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年07月12日 13时12分,鲁DC9313(黄色)鲁DGS22挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施)。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010通过查询得知该车所属公司是枣庄市伏里运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:万光义采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。万光义对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:万光义签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、万光义提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定万光义存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
| 4 | 370406202400498 | 赵国峰 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年07月12日 00时00分,鲁D96667(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为2轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所属公司是滕州市企航物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:赵国峰采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。赵国峰对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:赵国峰签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、赵国峰提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定赵国峰存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
| 5 | 370406202400499 | 北京福怀运输有限责任公司诸城分公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月27日 08时10分,山亭区交通运输局的执法人员在S103山亭区比亚迪专卖店门口对穆太山驾驶的鲁GAC960(黄色)鲁G30A2挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038向穆太山出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁GAC960(黄色)鲁G30A2挂(黄色),拉载货物为商品车,执法人员对该车进行了现场勘验,鲁G30A2挂(黄色《道路运输证》载明的外廓尺寸长11740mm,此挂车现实际外廓尺寸长13700mm,加长1960mm,与《道路运输证》所标注的外廓尺寸不符。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定北京福怀运输有限责任公司诸城分公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号