- 索 引 号:370406/2025-00646
- 主题分类:结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2025年03月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年03月31日
- 标 题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年3月24日-3月30日)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年3月24日-3月30日)
| 山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年3月24日-3月30日) | ||||||||
| 序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
| 1 | 370406202500076 | 山东弘祥智能科技集团有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月22日 13时00分,山亭区交通运输局的执法人员在常山红路灯对张锋驾驶的鲁DC1052(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向张锋出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DC1052(黄色),拉载货物为石头,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车该车车箱两侧加高20cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东弘祥智能科技集团有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 2 | 370406202500078 | 邹城市通运物资有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月23日 10时10分,山亭区交通运输局的执法人员在艾湖村对孔令军驾驶的鲁H537P3(黄色)鲁H631S挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向孔令军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H537P3(黄色)鲁H631S挂(黄色),拉载货物为煤,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、皮革固定加高33cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定邹城市通运物资有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 3 | 370406202500079 | 枣庄平川物流运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月23日 11时10分,山亭区交通运输局的执法人员在桑村红路灯500米对胡乐海驾驶的鲁DJ3877(黄色)鲁DNM55挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向胡乐海出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DJ3877(黄色)鲁DNM55挂(黄色),拉载货物为石子,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用插钢筋、帆布固定加高20cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄平川物流运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 4 | 370406202500080 | 宋明峰 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2025年03月24日 12时10分,山亭区交通运输局的执法人员在西集镇红绿灯西100米处对宋明峰驾驶的鲁D223UR(蓝色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向宋明峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员宋明峰通过滴滴车主APP网络预约平台预约接单,2025年03月23日 17:43:03 从东巨山村村民委员会拉载乘客送到中北常村,特惠快车已支付5.69元。执法人员通过驾驶员提供的手机APP查询得知:宋明峰已注册滴龄1429天,累计完成1.07万单,近30天累计流水3337.42元。该车驾驶员宋明峰提供不出《网络预约出租汽车运输证》。驾驶员与执法人员共同录像取证,驾驶员对检查结果无异议。。依据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁D223UR(蓝色)车辆采取了暂扣车辆的行政强制措施。实施行政强制措施过程中,执法人员告知当事人宋明峰的陈述、申辩,其救济途径并对执法现场情况进行了录像,当事人放弃陈述申辩。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。经认定宋明峰未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 警告,罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 3000 |
| 5 | 370406202500081 | 山东省德成运输有限公司 | 未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求 | 2025年03月24日 12时20分,山亭区交通运输局的执法人员在G518西集镇红绿灯西50米处对高砚彬驾驶的鲁JE8278(黄色)鲁JBY28挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向高砚彬出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员高砚彬向检查人员提供了危险品《道路运输证》、危险品《从业资格证》,该车所属公司是山东省德成运输有限公司,经执法人员询问该车拉的固体三聚甲醛,从山东鲁化森萱新材料有限公司送到江苏省南通市江天化学股份有限公司,当事 人未能提供危险货物道路运输运单。当事 人现场观看了执法全过程,对检查结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东省德成运输有限公司未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
| 6 | 370406202500082 | 曲阜市煜申商贸有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月24日 15时50分,山亭区交通运输局的执法人员在G518西集镇红绿灯西对周寒驾驶的鲁H29C85(黄色)鲁HD16C挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向周寒出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H29C85(黄色)鲁HD16C挂(黄色),拉载货物为煤,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、皮革固定加高33cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定曲阜市煜申商贸有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 7 | 370406202500083 | 枣庄市领骏运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年03月20日 19时18分,鲁DD8017(黄色)鲁DMY11挂(黄色)重型半挂牵引车通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为63.600吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准14.600吨。执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038通过查询得知该车所有人为枣庄市领骏运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实有以下证据证明:沈建签字确认的《询问笔录》《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄市领骏运输有限公司提供的《营业执照》《道路运输证》《委托书》《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市领骏运输有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 7000 |
| 8 | 370406202500084 | 青岛主流运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月25日 11时50分,山亭区交通运输局的执法人员在店韩路后伏立交处对陈文杰驾驶的鲁B36551(黄色)鲁BU981挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向陈文杰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁B36551(黄色)鲁BU981挂(黄色),该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该挂车前端两侧和车尾部两侧,擅自改变箱体扭锁固定装置,将原车4处锁扣改装为螺丝结构,用于固定箱体拉载货物。驾驶员观看了现场执法情况,对执法人员现场所作出的结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定青岛主流运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 9 | 370406202500085 | 焦作市志诚汽车运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月26日 10时30分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭海子社区红绿灯南50米处对王治国驾驶的豫HM9000(黄色)豫H703B挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向王治国出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,豫HM9000(黄色)豫H703B挂(黄色),拉载货物为煤,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片明显不符。执法人员对该车进行了勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、帆布固定加高73cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定焦作市志诚汽车运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 10 | 370406202500086 | 枣庄市昊通运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年02月23日 16时55分,鲁DD3889(黄色)鲁DN225挂(黄色)重型半挂牵引车通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为77.400吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准28.400吨。执法人员王瑞林15040517036、杨清龙15040517027通过查询得知该车所有人为枣庄市昊通运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实有以下证据证明:刘凯签字确认的《询问笔录》《陈述申辩书》公路车辆超限行为凭证抓拍图片,枣庄市昊通运输有限公司提供的《营业执照》《道路运输证》《委托书》《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市昊通运输有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 14000 |
| 11 | 370406202500087 | 宋庆洲 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月26日 10时10分,山亭区交通运输局的执法人员在西集镇常山村驻地对宋庆洲驾驶的鲁HQ8709(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向宋庆洲出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁HQ8709(黄色),拉载货物为筐子,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的外廓尺寸为(高3120mm)。此车现实际外廓尺寸为(高3450mm),加高(330mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定宋庆洲道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 12 | 370406202500088 | 微山县腾飞运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月26日 10时30分,山亭区交通运输局的执法人员在西集镇常山村驻地对徐岗驾驶的鲁H202J6(黄色)鲁H1Q8L挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向徐岗出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H202J6(黄色)鲁H1Q8L挂(黄色),该车外观与《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(长13950mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长14950mm),加长(1000mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定微山县腾飞运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 13 | 370406202500089 | 枣庄恒宇运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年03月27日 15时49分,山亭区交通运输局的执法人员在S321线卢山口村附近对王涛驾驶的鲁DA9256(黄色)鲁DG012挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向王涛出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,该挂车鲁DG012挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆类型为重型仓栅式半挂车,经现场核实、录像取证鲁DG012挂(黄色)加装6个液压顶,改为侧翻式自卸货车。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄恒宇运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
| 14 | 370406202500090 | 临沂市港杰物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年02月23日 20时22分,鲁Q865EW(黄色)鲁DQE62挂(黄色)重型半挂牵引车通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为74.000吨;驾驶员蔡小玲 提出异议,认为与该车实际运载的货物总重不符,并提供了山东泉兴新型建材有限公司的过磅单,经执法人员核实由于该车过非现场点位时靠边行驶造成数据误差。最后确定该车实际车货总重为64.080吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准15.000吨。执法人员田伟15040517038、杨宇15040517025通过查询得知该车所有人为临沂市港杰物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:蔡小玲签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、临沂市港杰物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定临沂市港杰物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 4500 |
| 15 | J370406202500024 | 枣庄市山通运输有限公司 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 2025年 03月20日,高勇接交通局通知到山亭区交通运输综合行政执法大队处理鲁D31986(黄色)站外上客违规违章行为。2025年 03月24日执法人员张艳宏15040517017、刘星15040517015出示了《行政执法证》并向高勇进行了询问,经询问得知,鲁D31986(黄色)《道路运输证》及道路客运班线经营信息核定的经营范围是二类客运班线,起点是山亭汽车站,讫点是青岛汽车站,中途无停靠客运站点,该车现实际在伏羲大道上乘客1人,此处非核定的停靠点。当人事对检查结果无异议。证据:整改通知、证件复印件等。(以下空白)证据:询问笔录。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄市山通运输有限公司客运班车不按照批准的配客站点停靠。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第一项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号