- 索 引 号:370406/2025-01170
- 主题分类:行政处罚结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2025年07月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月14日
- 标 题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年7月7日-7月13日)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年7月7日-7月13日)
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年7月7日—7月13日) | ||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
1 | 370406202500194 | 枣庄佳富运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年03月12日 16时17分,鲁DK6379(黄色)通过西集检测点(G518线K249+882处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为84.100吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准48.100吨,超限率133.61%。执法人员张艳宏15040517017、刘星15040517015通过查询得知该车所有人为枣庄佳富运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实有以下证据证明:岳崇芝签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证等,当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经调查认定枣庄佳富运输有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 24000 |
2 | 370406202500226 | 山东欣程物流有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年05月15日 11时10分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在S321薛城区动态磅东南500米对柴可垒驾驶的沪A36333D(渐变绿)鲁H5TX3挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向柴可垒出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,该挂车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过焊接加高60cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定山东欣程物流有限公司存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
3 | 370406202500247 | 陈磊 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年07月02日 11时15分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在省道321薛城城区东尚庄东500米处对陈磊驾驶的鲁DC2033(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向陈磊出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车货箱两侧及后侧焊接加高43cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定陈磊存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
4 | 370406202500250 | 枣庄市邦达道路运输有限公司 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的 | 2025年07月07日,山亭区交通运输综合行政执法大队接到枣庄市公安局交通警察支队移交2份《公安交通管理行政处罚决定书》,山亭区境内存在“百吨王”行为。根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准》第五条“道路普通货运企业存在本标准第三条规定情形或下列情形之一的,应当判定为重大事故隐患:(二)所属货运车辆运输过程中违法装载导致车货总质量超过100吨的。2025年07月07日 14 时 25分,山亭区交通局执法人员张艳宏、刘星对枣庄市邦达道路运输有限公司受委托人陈丽调查询问,执法人员张艳宏15040517017、刘星15040517015向陈丽出示了《行政执法证》。所属车辆鲁DK9729 于2024年01月05日车货总重135.660吨在公路上擅自超限行驶被枣庄市公安局高新技术产业开发区分局交通警大队处罚,鲁DJ2223于2024年10月17日车货总重135.410吨在公路上擅自超限行驶被枣庄市公安局峄城分局交通警大队处罚。执法人员出示了《公安交通管理行政处罚决定书》(复印件)等证据材料,陈丽表示对违法装载导致车货总重超过100吨的行为无异议。证据:询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定枣庄市邦达道路运输有限公司生产经营单位未采取措施消除事故隐患的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 20000 |
5 | 370406202500251 | 代伟伟 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2025年06月08日 14时46分,鲁H783J7(黄色)鲁HQ6R7挂(黄色)通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员张艳宏15040517017、刘星15040517015通过查询得知该车所属公司是山东省恩泽物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:代伟伟采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。代伟伟对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:代伟伟签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、代伟伟提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经调查认定代伟伟存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
6 | 370406202500252 | 山东启阳运输有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 2025年07月08日 10时18分,山亭区交通运输局执法人员在山亭凤仪门北200米路东对曹兴洲驾驶的鲁Q388DC(黄色)鲁QR54Z超(黄色)进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、侯玉利15040517026向曹兴洲出示了《行政执法证》,检查发现,该车驾驶员提供了鲁Q388DC(黄色)《道路运输证》、驾驶员《从业资格证》,未能提供挂车鲁QR54Z超(黄色)《道路运输证》。经询问驾驶员得知,该车运载的货物为47.8吨废纸,从西安运到山亭,运费每吨120元。山东启阳运输有限公司取得了道路运输经营许可,该公司名下鲁QR54Z超(黄色)重型低平板半挂车未取得《道路运输证》从事道路普通货物运输经营。当事人对取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆从事货物运输的行为无异议 。依据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁Q388DC(黄色)、鲁QR54Z超(黄色)车辆采取了暂扣车辆的行政强制措施。实施行政强制措施过程中,执法人员告知当事人曹兴洲的陈述、申辩,其救济途径并对执法现场情况进行了录像,当事人放弃陈述申辩。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。经认定山东启阳运输有限公司取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输。 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
7 | 370406202500253 | 曲阜市煜申商贸有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年07月08日 10时48分,山亭区交通运输局的执法人员在凫城镇马头村驻地对高太岭驾驶的鲁H858X0(黄色)鲁HZ86Y挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、侯玉利15040517026向高太岭出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H858X0(黄色)鲁HZ86Y挂(黄色),拉载货物为熟料,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、帆布固定加高34cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定曲阜市煜申商贸有限公司存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
8 | 370406202500254 | 徐州沃融华物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年07月10日 11时23分,苏CHM510(黄色)苏CP7V3挂(黄色)通过省道S103K230+575米处(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为56.050吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准7.050吨,超限率14.38%。执法人员刘星15040517015、张艳宏15040517017通过查询得知该车所有人为徐州沃融华物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实有以下证据证明:滕兵签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证等,当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经调查认定徐州沃融华物流有限公司存在普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1050 |
9 | 370406202500255 | 陈利利 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2025年07月10日 22时10分,苏CHH129(黄色)苏CS5N6挂(黄色)通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员刘星15040517015、张艳宏15040517017通过查询得知该车车主为陈利利,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:陈利利采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。陈利利对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:陈利利签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、陈利利提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定陈利利存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
10 | 370406202500256 | 赵呈夏 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2025年07月10日 22时11分,鲁DD7807(黄色)鲁DJT92挂(黄色)通过凫城检测点(S103线K230+575处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员刘星15040517015、张艳宏15040517017通过查询得知该车所属公司是枣庄富泰运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:赵呈夏采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。赵呈夏对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:赵呈夏签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、赵呈夏提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定赵呈夏存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
11 | 370406202500257 | 枣庄双向运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 2025年06月12日 22时09分,鲁DJ9296(黄色)鲁DGS91挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207+800处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为64.128吨;驾驶员陈威提出异议,认为与该车实际运载的货物总重不符,并提供新泰市升航建材有限责任公司分厂的称重单,经执法人员核实最后确定该车实际车货总重为63.300吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标.准14.300吨,超限率29.18%。执法人员刘星15040517015、张艳宏15040517017通过查询得知该车所有人为枣庄双向运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实有以下证据证明:陈威签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证等,当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经调查认定枣庄双向运输有限公司存在普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2100 |
12 | 370406202500258 | 枣庄锦实运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年07月10日 23时10分,山亭区交通运输局的执法人员在S103码头水泥厂处对马路路驾驶的鲁DE8090(黄色)鲁DLP55挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、杨宇15040517025向马路路出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DE8090(黄色)鲁DLP55挂(黄色),拉载货物为石子,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、帆布固定加高16cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定枣庄锦实运输有限公司存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
13 | 370406202500259 | 枣庄东环运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年07月10日 23时15分,山亭区交通运输局的执法人员在凫城镇非现场附近对卢彬彬驾驶的鲁DD2652(黄色)鲁DHX52挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员尚先堂15040517010、刘星15040517015向卢彬彬出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DD2652(黄色)鲁DHX52挂(黄色),拉载货物为石子,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、帆布固定加高18cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定枣庄东环运输有限公司存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
14 | 370406202500260 | 马强 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2025年07月11日 00时15分,山亭区交通运输局的执法人员在凫城非现场附近对马强驾驶的鲁DD1300(黄色)鲁DKL63挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、杨宇15040517025向马强出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DD1300(黄色)鲁DKL63挂(黄色),拉载货物为石子,该车外观与《道路运输证》上所标注的照片信息不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车挂车两侧货箱栏板通过使用U型螺栓、钢丝绳、帆布固定加高18cm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,本机关依法告知当事人陈述、申辩权,当事人主动放弃陈述、申辩的权利。经认定马强存在道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
相关文章