- 索 引 号:370406/2025-02189
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2025年11月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年11月24日
- 标 题:【执法结果】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年11月17日-11月23日)
- 效力状态:有效
【执法结果】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年11月17日-11月23日)
| 山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2025年11月17日-11月23日) | |||||||||
| 序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 车牌号码(挂车) | 行政处罚相对人名称 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 处罚类型 | 罚款金额(元) | 执法机关 |
| 1 | 370406202500438 | 鲁Q997GZ(黄色) | 鲁DQU06挂(黄色) | 临沂市安宏运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 900 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 2 | 370406202500439 | 鲁DA9610(黄色) | 鲁DGV96挂(黄色) | 姜海军 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 3 | 370406202500440 | 鲁H153A1(黄色) | 鲁HN3G9挂(黄色) | 孔祥君 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 2000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 4 | 370406202500441 | 鲁DD5321(黄色) | 鲁DHV23挂(黄色) | 孙士金 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 2000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 5 | 370406202500442 | 鲁DZ8511(黄色) | 鲁DDB65挂(黄色) | 杨列荣 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 6 | 370406202500443 | 鲁DJ6251(黄色) | 鲁DGZ09挂(黄色) | 张利 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 7 | 370406202500444 | 鲁DZ2327(黄色) | 鲁DDT78挂(黄色) | 吴家水 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 8 | 370406202500445 | 鲁H63G20(黄色) | 鲁HN1V6挂(黄色) | 蔡新新 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 9 | 370406202500446 | 鲁H30B82(黄色) | 鲁H1W7L挂(黄色) | 王银龙 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 10 | 370406202500447 | 鲁H23A03(黄色) | 鲁HS0U6挂(黄色) | 蔡新新 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 11 | 370406202500448 | 鲁H876N1(黄色) | 鲁HD30Y挂(黄色) | 王银龙 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 12 | 370406202500449 | 鲁H109Q8(黄色) | 鲁HP49J挂(黄色) | 班昌雷 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 13 | 370406202500450 | 鲁H55H30(黄色) | 鲁HW7N9挂(黄色) | 曲阜力通商贸有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 900 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 14 | 370406202500451 | 鲁Q583HK(黄色) | 鲁DSD62挂(黄色) | 李庆智 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 2000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 15 | 370406202500452 | 鲁DD8506(黄色) | 鲁DLZ60挂(黄色) | 刘吉广 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 16 | 370406202500453 | 鲁DK8272(黄色) | 鲁DGV99挂(黄色) | 王广松 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 17 | 370406202500454 | 鲁Q039MS(黄色) | 鲁HHN21挂(黄色) | 临沂市坦途运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 14500 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 18 | 370406202500455 | 鲁H78U09(黄色) | 鲁HX5B2挂(黄色) | 刘念清 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 19 | 370406202500456 | 鲁DJ1512(黄色) | 鲁DMB18挂(黄色) | 王峰 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 20 | 370406202500457 | 鲁DC2795(黄色) | 鲁DGK25挂(黄色) | 蒋奉青 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 21 | 370406202500458 | 鲁DG7820(黄色) | 马大卫 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 | |
| 22 | 370406202500459 | 鲁DK2880(黄色) | 鲁DEL57挂(黄色) | 吴新立 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 23 | 370406202500460 | 鲁H08501D(黄绿色) | 鲁HN17T挂(黄色) | 刘统晶 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 24 | 370406202500461 | 鲁H39963D(黄绿色) | 鲁H5F8D挂(黄色) | 朱庚超 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 25 | 370406202500462 | 鲁H097N8(黄色) | 鲁H6AN0挂(黄色) | 马传业 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 26 | 370406202500463 | 鲁DZ6587(黄色) | 鲁DDS80挂(黄色) | 马勇 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 27 | 370406202500465 | 鲁H211B2(黄色) | 鲁HT4B2挂(黄色) | 王世璐 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 3000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 28 | 370406202500466 | 黑AT7603(黄色) | 黑AV659挂(黄色) | 哈尔滨市中天运输有限责任公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 5000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
| 29 | 370406202500467 | 鲁Q535GK(黄色) | 鲁QH2A6超(黄色) | 临沂市正通运输有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 1000 | 枣庄市山亭区交通运输局 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号