- 索 引 号:3704063704060004/2023-00002
- 主题分类:农机购置补贴
- 发布机构:山亭区农业农村局
- 成文时间:2022年12月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月31日
- 标 题:【补贴结果】山亭区2022年享受农机购置补贴信息
- 效力状态:有效
【补贴结果】山亭区2022年享受农机购置补贴信息
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 补贴时间 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 2022年 | |
1 | 城头镇 | 陈昌民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 53500 | 12000 | 12000 | 10月10日 |
2 | 西集镇 | 楚士莲 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 1 | 210000 | 53500 | 53500 | 10月10日 |
3 | 西集镇 | 张新文 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YL-5M5 | 1 | 274000 | 71000 | 71000 | 10月10日 |
4 | 桑村镇 | 葛其 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 49000 | 12000 | 12000 | 10月10日 |
5 | 城头镇 | 陈加友 | 轮式拖拉机 | 山东晟拖重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 904-D | 1 | 47000 | 14100 | 14100 | 10月10日 |
6 | 徐庄镇 | 李金斗 | 孵化机 | 蚌埠爱多孵化设备有限公司 | 孵化机 | 9ADF22528 | 1 | 21000 | 5000 | 5000 | 10月10日 |
7 | 桑村镇 | 洪茂元 | 轮式拖拉机 | 潍坊同和动力装备有限公司 | 轮式拖拉机 | THB1004 | 1 | 54000 | 16000 | 16000 | 10月10日 |
8 | 西集镇 | 李涛 | 旋耕机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 5300 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
9 | 冯卯镇 | 张士苓 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 6000 | 840 | 840 | 10月10日 |
10 | 桑村镇 | 许庆元 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 1 | 7800 | 1470 | 1470 | 10月10日 |
11 | 城头镇 | 刘昌胜 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 5800 | 840 | 840 | 10月10日 |
12 | 城头镇 | 牛新国 | 穴播机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-3A | 1 | 3600 | 840 | 840 | 10月10日 |
13 | 桑村镇 | 孙彦章 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 1 | 226000 | 55790 | 55790 | 10月10日 |
14 | 西集镇 | 张新文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 54000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
15 | 西集镇 | 张新文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 1 | 155000 | 29000 | 29000 | 10月10日 |
16 | 城头镇 | 陈加友 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-130 | 1 | 8300 | 2470 | 2470 | 10月10日 |
17 | 冯卯镇 | 杨列香 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704 | 1 | 45000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
18 | 山城街道办事处 | 沈跃付 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TS500-A | 1 | 34000 | 6650 | 6650 | 10月10日 |
19 | 西集镇 | 王玉玺 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 1 | 2700 | 790 | 790 | 10月10日 |
20 | 西集镇 | 张建吉 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 1 | 3000 | 840 | 840 | 10月10日 |
21 | 西集镇 | 周升伟 | 打(压)捆机 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 圆捆打捆机 | 9YG-2300D | 1 | 170000 | 18300 | 18300 | 10月10日 |
22 | 西集镇 | 马洪垒 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF600 | 1 | 55000 | 7500 | 7500 | 10月10日 |
23 | 冯卯镇 | 田素勇 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-3 | 1 | 2700 | 790 | 790 | 10月10日 |
24 | 徐庄镇 | 张强 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-480G | 1 | 160000 | 21400 | 21400 | 10月10日 |
25 | 冯卯镇 | 田素勇 | 喷雾机 | 青州欧尚农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 40000 | 11960 | 11960 | 10月10日 |
26 | 西集镇 | 周升伟 | 轮式拖拉机 | 河北铠特农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | KTC2004 | 1 | 184000 | 40300 | 40300 | 10月10日 |
27 | 西集镇 | 盛开玲 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 1 | 2700 | 790 | 790 | 10月10日 |
28 | 桑村镇 | 徐存成 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 1 | 2700 | 790 | 790 | 10月10日 |
29 | 西集镇 | 褚夫选 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 1 | 2700 | 790 | 790 | 10月10日 |
30 | 冯卯镇 | 蒋勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 63600 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
31 | 西集镇 | 刘辉 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 5400 | 1600 | 1600 | 10月10日 |
32 | 西集镇 | 姜广群 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9B | 1 | 134000 | 38670 | 38670 | 10月10日 |
33 | 城头镇 | 杨家立 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 1 | 19000 | 4500 | 4500 | 10月10日 |
34 | 山城街道办事处 | 徐耀军 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 1 | 5400 | 1600 | 1600 | 10月10日 |
35 | 城头镇 | 李永 | 穴播机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-3A | 1 | 3500 | 840 | 840 | 10月10日 |
36 | 西集镇 | 张庆 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 5300 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
37 | 西集镇 | 王莽 | 喷雾机 | 青州欧尚农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 40000 | 11960 | 11960 | 10月10日 |
38 | 西集镇 | 马丙锋 | 打(压)捆机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 1 | 65000 | 18300 | 18300 | 10月10日 |
39 | 水泉镇 | 苗贵玉 | 喷雾机 | 青州欧尚农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机 | 2 | 40000 | 11960 | 23920 | 10月10日 |
40 | 桑村镇 | 李传刚 | 玉米收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4D | 1 | 190000 | 53500 | 53500 | 10月10日 |
41 | 西集镇 | 周升伟 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYF-4 | 1 | 5700 | 1600 | 1600 | 10月10日 |
42 | 城头镇 | 山亭区城头镇惠丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 2 | 55000 | 8000 | 16000 | 10月10日 |
43 | 西集镇 | 枣庄市山亭区正时粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 1 | 68000 | 8000 | 8000 | 10月10日 |
44 | 城头镇 | 枣庄市山亭区来财果蔬种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 36888 | 4000 | 4000 | 10月10日 |
45 | 城头镇 | 枣庄市山亭区来财果蔬种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 36888 | 4000 | 4000 | 10月10日 |
46 | 城头镇 | 枣庄市山亭区来财果蔬种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 1 | 56888 | 8000 | 8000 | 10月10日 |
47 | 西集镇 | 枣庄市山亭区兴农农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 36888 | 4000 | 4000 | 10月10日 |
48 | 西集镇 | 枣庄市山亭区兴农农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 1 | 55000 | 8000 | 8000 | 10月10日 |
49 | 西集镇 | 枣庄市山亭区兴农农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 1 | 55000 | 8000 | 8000 | 10月10日 |
50 | 城头镇 | 赵丙喜 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 1 | 3250 | 840 | 840 | 10月10日 |
51 | 城头镇 | 刘学文 | 秸秆粉碎还田机 | 山东玉收农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 1 | 8000 | 2350 | 2350 | 10月10日 |
52 | 山城街道办事处 | 赵焕君 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 1 | 163000 | 38670 | 38670 | 10月10日 |
53 | 冯卯镇 | 李孝山 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG360ProBD-2.5GD | 1 | 15000 | 5000 | 5000 | 10月10日 |
54 | 桑村镇 | 李文明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 1 | 117000 | 29000 | 29000 | 10月10日 |
55 | 西集镇 | 李传会 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 220000 | 53500 | 53500 | 10月10日 |
56 | 桑村镇 | 葛其 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 1 | 17000 | 5000 | 5000 | 10月10日 |
57 | 桑村镇 | 葛其 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 6500 | 790 | 790 | 10月10日 |
58 | 桑村镇 | 王旭 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 1 | 6500 | 790 | 790 | 10月10日 |
59 | 西集镇 | 李健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 52000 | 7000 | 7000 | 10月10日 |
60 | 桑村镇 | 葛其 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 2900 | 840 | 840 | 10月10日 |
61 | 凫城镇 | 马运海 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 54000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
62 | 西集镇 | 褚洪磊 | 喷雾机 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 40000 | 11960 | 11960 | 10月10日 |
63 | 凫城镇 | 马运海 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 54000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
64 | 凫城镇 | 马运海 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 1 | 6500 | 1100 | 1100 | 10月10日 |
65 | 凫城镇 | 马运海 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-270G | 1 | 17000 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
66 | 西集镇 | 张学伟 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-3 | 1 | 4800 | 790 | 790 | 10月10日 |
67 | 西集镇 | 张学伟 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 5000 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
68 | 西集镇 | 张学伟 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 5200 | 1520 | 1520 | 10月10日 |
69 | 桑村镇 | 葛其 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 6200 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
70 | 西集镇 | 褚洪磊 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-165 | 1 | 6500 | 1520 | 1520 | 10月10日 |
71 | 城头镇 | 李同雷 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 1 | 6700 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
72 | 桑村镇 | 程佑彬 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 1 | 3300 | 840 | 840 | 10月10日 |
73 | 桑村镇 | 葛其 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 1 | 27000 | 2960 | 2960 | 10月10日 |
74 | 西集镇 | 张新文 | 条播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕施肥条播机 | 2BMX-15 | 1 | 90000 | 3330 | 3330 | 10月10日 |
75 | 桑村镇 | 许广海 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 8000 | 1770 | 1770 | 10月10日 |
76 | 北庄镇 | 李思恩 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 1 | 223000 | 53500 | 53500 | 10月10日 |
77 | 冯卯镇 | 张士坤 | 旋耕机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5100 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
78 | 城头镇 | 张士凯 | 秸秆粉碎还田机 | 山东玉收农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 5300 | 1520 | 1520 | 10月10日 |
79 | 冯卯镇 | 张士坤 | 秸秆粉碎还田机 | 山东玉收农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 5300 | 1520 | 1520 | 10月10日 |
80 | 徐庄镇 | 陈加礼 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 50000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
81 | 西集镇 | 张建吉 | 玉米收获机 | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3B1 | 1 | 136000 | 40700 | 40700 | 10月10日 |
82 | 桑村镇 | 王德森 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3700 | 840 | 840 | 10月10日 |
83 | 西集镇 | 张养华 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3H2 | 1 | 168000 | 40700 | 40700 | 10月10日 |
84 | 凫城镇 | 马运海 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3H2 | 1 | 168000 | 40700 | 40700 | 10月10日 |
85 | 城头镇 | 李佩成 | 旋耕机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 2800 | 840 | 840 | 10月10日 |
86 | 城头镇 | 陈昌民 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 3600 | 840 | 840 | 10月10日 |
87 | 桑村镇 | 刘广义 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL804-3 | 1 | 49600 | 11600 | 11600 | 10月10日 |
88 | 西集镇 | 张裕平 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 5100 | 840 | 840 | 10月10日 |
89 | 城头镇 | 李全春 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-435 | 1 | 18000 | 2960 | 2960 | 10月10日 |
90 | 冯卯镇 | 相启学 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 免耕覆盖施肥播种机 | 2BMGF-16/8 | 1 | 16000 | 3330 | 3330 | 10月10日 |
91 | 西集镇 | 张裕平 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT804-N | 1 | 48500 | 11600 | 11600 | 10月10日 |
92 | 冯卯镇 | 王春安 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 1 | 12000 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
93 | 桑村镇 | 赵月行 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 1 | 16700 | 5000 | 5000 | 10月10日 |
94 | 冯卯镇 | 臧千敏 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3H2 | 1 | 170000 | 40700 | 40700 | 10月10日 |
95 | 桑村镇 | 枣庄市山亭区亚豊农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 1 | 201000 | 40300 | 40300 | 10月10日 |
96 | 北庄镇 | 陈霞 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNX1000-4 | 1 | 100000 | 20000 | 20000 | 10月10日 |
97 | 桑村镇 | 枣庄市山亭区亚豊农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280K | 1 | 12800 | 1500 | 1500 | 10月10日 |
98 | 城头镇 | 鞠长勇 | 玉米收获机 | 山东国丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQP-3C | 1 | 229600 | 45300 | 45300 | 10月10日 |
99 | 城头镇 | 鞠长勇 | 玉米收获机 | 山东国丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQP-4CA | 1 | 278600 | 56500 | 56500 | 10月10日 |
100 | 城头镇 | 马士田 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 63600 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
101 | 城头镇 | 马士田 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-135 | 1 | 4900 | 830 | 830 | 10月10日 |
102 | 店子镇 | 徐庆梅 | 薯类收获机 | 德州鸿友农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UX-90 | 1 | 3800 | 660 | 660 | 10月10日 |
103 | 城头镇 | 马士田 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 4800 | 840 | 840 | 10月10日 |
104 | 城头镇 | 朱瑞泉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 1 | 44000 | 7000 | 7000 | 10月10日 |
105 | 桑村镇 | 张金玉 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 5200 | 840 | 840 | 10月10日 |
106 | 桑村镇 | 张金玉 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 1 | 42000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
107 | 店子镇 | 杨守玉 | 花生收获机 | 河南瑞锋机械有限公司 | 复式花生摘果机 | 5HZF-190Z | 1 | 27000 | 2900 | 2900 | 10月10日 |
108 | 城头镇 | 孙作强 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 1004 | 1 | 75000 | 16000 | 16000 | 10月10日 |
109 | 城头镇 | 神芳艳 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 1 | 42000 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
110 | 城头镇 | 神芳艳 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 5400 | 840 | 840 | 10月10日 |
111 | 城头镇 | 马广君 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL504 | 1 | 33000 | 7000 | 7000 | 10月10日 |
112 | 城头镇 | 闫加顺 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 33000 | 7000 | 7000 | 10月10日 |
113 | 冯卯镇 | 张士坤 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J150 | 1 | 7000 | 1520 | 1520 | 10月10日 |
114 | 桑村镇 | 李文明 | 犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-440 | 1 | 10000 | 2960 | 2960 | 10月10日 |
115 | 西集镇 | 马洪宇 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160P | 1 | 5500 | 840 | 840 | 10月10日 |
116 | 西集镇 | 马洪宇 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 1 | 40900 | 9700 | 9700 | 10月10日 |
相关文章