- 索 引 号:370406/2025-02184
- 主题分类:农机补贴
- 发布机构:区农业农村局
- 成文时间:2025年11月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年11月20日
- 标 题:【补贴结果】2025年度山亭区农机报废补贴信息
- 效力状态:有效
【补贴结果】2025年度山亭区农机报废补贴信息
| 2025年度山亭区(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 西集镇 | 常山村147号 | 王建波 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 西坦村127号 | 程佑朋 | 拖拉机 | 泰山-220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 西坦村164号 | 程佑彬 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 常山村147号 | 王建波 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村409号 | 刘春花 | 拖拉机 | DQ900 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村409号 | 刘春花 | 拖拉机 | 江苏-554 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村409号 | 刘春花 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B4 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村223号 | 张庆华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 冯庄村86号 | 褚夫选 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 冯庄村86号 | 褚夫选 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 冯庄村86号 | 褚夫选 | 拖拉机 | DF-900 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 冯庄村86号 | 褚夫选 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村14号 | 王祥增 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村14号 | 王祥增 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-3D | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 12500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 录井南庄村25号 | 孙朋 | 拖拉机 | 泰山-22 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 录井南庄村25号 | 孙朋 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 十字行村30号 | 刘星 | 拖拉机 | 泰山-300A | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 徐庄镇 | 后峪村36号 | 王本军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4E1 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
| 徐庄镇 | 后峪村36号 | 王本军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5E3 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村150号 | 贾卫国 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村150号 | 贾卫国 | 拖拉机 | 泰山-24 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 常山村205号 | 王纯玉 | 拖拉机 | 豪壮-220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村454号 | 刘月祥 | 拖拉机 | 泰山-20 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 北官庄村231号 | 夏安强 | 拖拉机 | 东方红-220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 北官庄村231号 | 夏安强 | 拖拉机 | DC220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周玉辉 | 拖拉机 | SH500-7 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村61号 | 李士仿 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 马庄村479号 | 曹钧健 | 拖拉机 | 泰山-20 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村102号 | 马士坤 | 拖拉机 | SH101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村102号 | 马士坤 | 拖拉机 | DC220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周军芳 | 拖拉机 | 泰山-20 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周军芳 | 拖拉机 | 泰山-22 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 北官庄村231号 | 夏安强 | 播种机 | 2BXF-12 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1600.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村61号 | 李士仿 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周玉辉 | 播种机 | 2BSF-5A | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 600.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周玉辉 | 播种机 | 2BSF-5A | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 600.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 马庄村430号 | 张岩 | 拖拉机 | AMEC-101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 马庄村430号 | 张岩 | 拖拉机 | GGTY-61-81 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村七巷50号 | 杨荣传 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村七巷50号 | 杨荣传 | 拖拉机 | FY-101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 马庄村479号 | 曹钧健 | 播种机 | 2BXF-9 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 马庄村479号 | 曹钧健 | 播种机 | 2BXF-7 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周军芳 | 播种机 | 2BXF-9 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周军芳 | 播种机 | 2BXF-9 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1200.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东集村622号 | 王玉举 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 马头村276号 | 马仕明 | 拖拉机 | 泰山-22 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 马头村276号 | 马仕明 | 拖拉机 | DF151 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 伏里村461号 | 甘同群 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 常山村6号 | 王锦渝 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 常山村6号 | 王锦渝 | 拖拉机 | 豪壮-220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 李长巷村4号 | 李海军 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-3H | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村1182号 | 王杰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B3 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村155号 | 杨秀文 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZP-3 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 12500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村170号 | 柏燕 | 拖拉机 | 江苏-750P | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村二巷960号 | 陈磊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B3 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东集村417号 | 甘志军 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 南庄村352号 | 李小国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村160号 | 孙友义 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村12号 | 蒋宝成 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村1182号 | 王杰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-7B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村170号 | 柏燕 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-8.0A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村二巷960号 | 陈磊 | 拖拉机 | 江苏-554 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村601号 | 陈永芳 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村249号 | 杨秀朋 | 自走式花生联合收获机 | 4HZJ-2500 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村223号 | 张庆华 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村284号 | 朱伟 | 拖拉机 | DF700 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 荒沟村536号 | 张浩 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村601号 | 陈永芳 | 拖拉机 | 江苏-750P | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 幸福村44号 | 于宝晶 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 东城头村185号 | 张国营 | 拖拉机 | 豪壮-240 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 南庄村352号 | 李小国 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZP-3X | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 12500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村160号 | 孙友义 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 店子镇 | 蒋自崖村485号 | 杨士香 | 拖拉机 | 志同牌240 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村1182号 | 王杰 | 拖拉机 | CF850 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村301号 | 孙作操 | 拖拉机 | SF250 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村249号 | 杨秀朋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村155号 | 杨秀文 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村223号 | 张庆华 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村62号 | 孙友刚 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村62号 | 孙友刚 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村284号 | 朱伟 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村二巷960号 | 陈磊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 冯卯镇 | 山东村76号 | 孙宜亮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
| 冯卯镇 | 山东村76号 | 孙宜亮 | 拖拉机 | 春雨-W101A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东集村417号 | 甘志军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村249号 | 杨秀朋 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东集村417号 | 甘志军 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村249号 | 杨秀朋 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 高庄村88号 | 李修海 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村56号 | 孙友良 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村56号 | 孙友良 | 拖拉机 | 沭河-81 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 庄长巷村194号 | 闫业成 | 拖拉机 | 常超牌CC-15 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 庄长巷村194号 | 闫业成 | 拖拉机 | 格朗斯-804 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 小北庄村138号 | 李贵英 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 录井南庄村25号 | 孙朋 | 播种机 | 2BX-7 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村186 | 吕奉席 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 岭前村71号 | 满忠发 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 西山腰村157号 | 韩荣印 | 拖拉机 | 志同101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 白庄村38号 | 王仁玲 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 十字行村30号 | 刘星 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村93号 | 刘春菊 | 拖拉机 | 沭河-81 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 北官庄村231号 | 夏安强 | 播种机 | 2BXF-12 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 2400.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村228号 | 王菊 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村476号 | 刘西君 | 拖拉机 | AMEC-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周玉辉 | 播种机 | 2BXF-12 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 2400.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村194号 | 李增荣 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村361号 | 杨友伟 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 秦庄村63号 | 秦宗彩 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 西山腰村187号 | 李玉振 | 拖拉机 | 沭河-81 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 白庄村38号 | 王仁玲 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村44号 | 周玉辉 | 拖拉机 | 泰山-22 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村52号 | 王祥花 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 河南村52号 | 王祥花 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东集村622号 | 王玉举 | 拖拉机 | 111 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 羊栏村128号 | 赵瑞川 | 拖拉机 | 101B-3 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 半湖村473号 | 周中原 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 铁山村74号 | 赵作文 | 拖拉机 | 沭河-81 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 小北庄村138号 | 李贵英 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村194号 | 李增荣 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 蒋沟村188号 | 张金喜 | 拖拉机 | SH500-7·H | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 蒋沟村188号 | 张金喜 | 拖拉机 | TD820 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 岭前村71号 | 满忠发 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村228号 | 王菊 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 半湖村717号 | 赵瑞峦 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 邾国路788号 | 枣庄山亭区沃农家庭农场 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6B3 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村89号 | 尹作花 | 拖拉机 | 沭河-91 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村89号 | 尹作花 | 拖拉机 | 金衣101-13 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 白庄村55号 | 周于生 | 拖拉机 | 沭河101-2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 桑村镇 | 白庄村55号 | 周于生 | 拖拉机 | 凤拖101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村1182号 | 王杰 | 拖拉机 | 黄金海马-850A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村155号 | 杨秀文 | 拖拉机 | SJH900 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 羊栏村128号 | 赵瑞川 | 拖拉机 | 沭拖101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 西集村二巷960号 | 陈磊 | 拖拉机 | 江苏-550E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村96号 | 刘子军 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 东庄村170号 | 柏燕 | 拖拉机 | 江苏-804P | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 西山腰村157号 | 韩荣印 | 拖拉机 | 犇河101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 东庄村364号 | 齐加意 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 双山涧村74号 | 宋兆莲 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 焦山村29号 | 王祥其 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村361号 | 杨友伟 | 拖拉机 | 千里牛-101B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村476号 | 刘西君 | 拖拉机 | 沭河-81Q | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 半湖村717号 | 赵瑞峦 | 拖拉机 | HY101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 半湖村473号 | 周中原 | 拖拉机 | AMEC-101 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村93号 | 刘春菊 | 拖拉机 | 明宗101-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 务后村186 | 吕奉席 | 拖拉机 | 华文101B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 邾国路788号 | 枣庄山亭区沃农家庭农场 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4H | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 30000.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 邾国路789号 | 枣庄山亭区鸿飞家庭农场 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4B | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 30000.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 冷泉村101号 | 刘伯鑫 | 拖拉机 | 志同牌240 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 榆树村177号 | 刘传成 | 拖拉机 | 锡拖牌XT-151型 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 夏庄村201号 | 仲崇绪 | 拖拉机 | 泰山-260 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村440号 | 贾才章 | 拖拉机 | 泰山-24 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村440号 | 贾才章 | 拖拉机 | 泰山-220 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 夏庄村201号 | 仲崇绪 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 城头镇 | 夏庄村201号 | 仲崇绪 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZP-2A | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 7200.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 常山村205号 | 王纯玉 | 拖拉机 | 泰山-22 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 涝坡村137号 | 张侠 | 拖拉机 | 凤拖-101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 涝坡村137号 | 张侠 | 拖拉机 | 志同牌240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 山城街道办事处 | 段庄村1号 | 赵序奎 | 拖拉机 | 沭河101-1 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 西集镇 | 两河岔村866号 | 王化明 | 拖拉机 | 沭河-81 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 青石岭村57号 | 李照海 | 拖拉机 | 志同牌240 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 青石岭村57号 | 李照海 | 拖拉机 | 常河-101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村336 | 渠玉英 | 拖拉机 | SH111-3 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村336 | 渠玉英 | 拖拉机 | 长江101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村276号 | 李平 | 拖拉机 | 常河101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 北庄镇 | 西庄村276号 | 李平 | 拖拉机 | CF101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 横岭村214号 | 王贵 | 拖拉机 | 翔龙河101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 横岭村214号 | 王贵 | 拖拉机 | AMEC-101 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 西凫山村11号 | 李秀兰 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 西凫山村11号 | 李秀兰 | 拖拉机 | YH111 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 西凫山村114号 | 张茂堂 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 西凫山村114号 | 张茂堂 | 拖拉机 | TS-350 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 3300.0000 | 0.0000 |
| 凫城镇 | 西凫山村17号 | 邱洪保 | 拖拉机 | DC-101B-2 | 1 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
