- 索 引 号:370406/2025-02185
- 主题分类:农机补贴
- 发布机构:区农业农村局
- 成文时间:2025年11月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年11月20日
- 标 题:【补贴结果】2025年度山亭区农机购置与应用补贴信息
- 效力状态:有效
【补贴结果】2025年度山亭区农机购置与应用补贴信息
| 2025年度山亭区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 冯卯镇 | 闫业健 | 打捆包膜机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 山东长睿机械制造有限公司 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 2 | 西集镇 | 张学伟 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 3 | 西集镇 | 张学省 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 4 | 西集镇 | 张学伟 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 9500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 5 | 桑村镇 | 何义刚 | 犁 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1270.00 | 0.00 | 1270.00 |
| 6 | 城头镇 | 山亭区城头镇润民家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 枣庄农博士农业科技有限公司 | 2 | 50888.00 | 8000.00 | 0.00 | 16000.00 |
| 7 | 城头镇 | 枣庄市山亭区来财果蔬种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 枣庄农博士农业科技有限公司 | 1 | 43888.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 8 | 西集镇 | 枣庄市山亭区正时粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 枣庄万丰农林科技有限公司 | 1 | 30200.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 9 | 桑村镇 | 孙彦章 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 10 | 桑村镇 | 魏银河 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 11 | 冯卯镇 | 王学文 | 秸秆粉碎还田机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-130 | 枣庄远征农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 830.00 | 0.00 | 830.00 |
| 12 | 桑村镇 | 耿艳 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 滕州市四达农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 13 | 城头镇 | 万超超 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 14 | 冯卯镇 | 高西国 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230N | 滕州市旭禾农业机械设备有限公司 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 15 | 冯卯镇 | 张广水 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 16 | 店子镇 | 赵全芝 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 17 | 店子镇 | 赵全芝 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 18 | 西集镇 | 王方新 | 全混合日粮制备机 | 石家庄川页机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 行唐联成农牧机械销售中心 | 1 | 22500.00 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 19 | 冯卯镇 | 王学文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 枣庄远征农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 20 | 店子镇 | 姚盟 | 旋耕机 | 中堃农业装备(山东)有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 滕州市四达农业机械有限公司 | 1 | 5600.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 21 | 桑村镇 | 魏银河 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 22 | 凫城镇 | 王琪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 23 | 凫城镇 | 王琪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 24 | 城头镇 | 闫业成 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 枣庄远征农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 25 | 城头镇 | 闫业成 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 枣庄远征农机有限公司 | 1 | 66000.00 | 7900.00 | 0.00 | 7900.00 |
| 26 | 桑村镇 | 孙金涛 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 27 | 店子镇 | 顾士伟 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TRL504(G4)(原:TRL504) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 49800.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 28 | 山城街道办事处 | 王修生 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 29 | 凫城镇 | 朱润泽 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 30 | 西集镇 | 李涛 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 31 | 凫城镇 | 朱润泽 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 32 | 凫城镇 | 王祥伟 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TA500-E(G4)(原:TA500-E) | 枣庄市农丰农机有限公司 | 1 | 33200.00 | 5200.00 | 0.00 | 5200.00 |
| 33 | 北庄镇 | 王井新 | 轮式拖拉机 | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | YT500-E(G4) | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 30600.00 | 5200.00 | 0.00 | 5200.00 |
| 34 | 西集镇 | 许文得 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 滕州超达农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 35 | 西集镇 | 王仁琳 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 36 | 城头镇 | 葛臻 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 枣庄市盛达农机销售有限责任公司 | 1 | 128000.00 | 16900.00 | 0.00 | 16900.00 |
| 37 | 西集镇 | 王保学 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 38 | 西集镇 | 王广坤 | 穴播机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYF-2 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 39 | 凫城镇 | 杨传勤 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160A | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 40 | 桑村镇 | 葛其 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 滕州德盛农业机械有限公司 | 1 | 260000.00 | 71700.00 | 0.00 | 71700.00 |
| 41 | 城头镇 | 苗永利 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-200 | 滕州超达农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 42 | 西集镇 | 邵长法 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 43 | 桑村镇 | 魏银河 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 6600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 44 | 凫城镇 | 田传启 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合乐农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYCF-4 | 峄城区诚乐农机经营部 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 45 | 城头镇 | 刘昌胜 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 滕州市富田农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 46 | 西集镇 | 孙振中 | 喷灌机 | 江苏佳润喷灌设备有限公司 | 电动绞盘式喷灌机 | JP90/300-D | 徐州鸿运达喷灌设备销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 |
| 47 | 桑村镇 | 卢长虹 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 滕州市富田农机销售有限公司 | 1 | 6860.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 48 | 西集镇 | 甘志侠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 49 | 西集镇 | 张学伟 | 喷灌机 | 安徽朔源农业节水科技有限公司 | 卷盘式喷灌机 | JP90-300/D | 鲁历农农业发展(济南)有限公司 | 1 | 37500.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 |
| 50 | 西集镇 | 张学伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 滕州市旷兮农业服务有限公司 | 2 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 28800.00 |
| 51 | 桑村镇 | 钱金苓 | 旋耕机 | 山东金大丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 52 | 桑村镇 | 于秀军 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 6400.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 53 | 凫城镇 | 张梅 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 153000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 54 | 西集镇 | 万光峰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 枣庄旺田农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 55 | 桑村镇 | 卢庆军 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 56 | 北庄镇 | 陈勇 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 5900.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 57 | 桑村镇 | 张奎彬 | 单粒(精密)播种机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-4A | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 5900.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 58 | 桑村镇 | 于秀军 | 单粒(精密)播种机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-4A | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 5900.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 59 | 城头镇 | 鞠文朝 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10K1 | 滕州市四达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 198300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 60 | 桑村镇 | 周焕军 | 单粒(精密)播种机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-3A | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 61 | 徐庄镇 | 张涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 滕州市旷兮农业服务有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 62 | 西集镇 | 张运连 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 63 | 城头镇 | 黄德运 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-C(G4)(原:504-C) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 64 | 桑村镇 | 徐来霞 | 单粒(精密)播种机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-3A | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 4400.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 65 | 桑村镇 | 徐来霞 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 38600.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 66 | 城头镇 | 侯钦华 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 67 | 桑村镇 | 张恒福 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160A | 滕州市旭禾农业机械设备有限公司 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 68 | 城头镇 | 李永 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 69 | 桑村镇 | 胡书增 | 旋耕机 | 潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 3600.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 70 | 桑村镇 | 胡书增 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 71 | 北庄镇 | 王光义 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 159000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 72 | 桑村镇 | 何义军 | 穴播机 | 滑县友发农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 73 | 冯卯镇 | 孙明苓 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 滕州市超达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 74 | 西集镇 | 张裕顺 | 犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-440 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| 75 | 西集镇 | 褚夫振 | 秸秆粉碎还田机 | 山东玉收农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 76 | 西集镇 | 张学伟 | 穴播机 | 滑县友发农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 77 | 冯卯镇 | 徐刚 | 穴播机 | 滑县友发农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 78 | 城头镇 | 张林林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 42999.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 79 | 西集镇 | 闫作提 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 滕州市富田农机销售有限公司 | 1 | 5960.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 80 | 西集镇 | 张震 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 81 | 桑村镇 | 于秀珍 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 滕州市泰恒达农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 82 | 桑村镇 | 于秀德 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 滕州市超达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 83 | 北庄镇 | 吕奉卫 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 84 | 桑村镇 | 徐永申 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1500(G4)(原:LX1500) | 枣庄远征农机有限公司 | 1 | 137000.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
| 85 | 桑村镇 | 孙金文 | 单粒(精密)播种机 | 济宁海农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMYF-4A | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 86 | 城头镇 | 李永 | 条播机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXFT-10 | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 87 | 城头镇 | 张贺 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 滕州市泰恒达农机有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 88 | 城头镇 | 陈克营 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 滕州市泰恒达农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 89 | 北庄镇 | 费明洋 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 90 | 桑村镇 | 刘广义 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 滕州市泰恒达农机有限公司 | 1 | 3410.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 91 | 城头镇 | 李永 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-C(G4)(原:504-C) | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 92 | 桑村镇 | 孙金文 | 喷雾机 | 青州市绿森农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 13800.00 | 0.00 | 13800.00 |
| 93 | 城头镇 | 张浩 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 枣庄农博士农业科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 94 | 桑村镇 | 王旭 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 邹城市晓阳农用机械维修有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 95 | 桑村镇 | 张金喜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1800 | 枣庄和川农机有限公司 | 1 | 168000.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
| 96 | 城头镇 | 枣庄市山亭区青河农机专业合作社 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3FG | 滕州市领峰农机有限公司 | 1 | 193100.00 | 40100.00 | 0.00 | 40100.00 |
| 97 | 城头镇 | 闫宏明 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 98 | 凫城镇 | 赵绪美 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TRL504(G4)(原:TRL504) | 枣庄旺田农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
| 99 | 山城街道办事处 | 枣庄山亭区沃农家庭农场(个体工商户) | 谷物联合收割机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9Z1 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 175000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 100 | 徐庄镇 | 张立法 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 5300.00 | 0.00 | 5300.00 |
| 101 | 山城街道办事处 | 刘保良 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120BX | 滕州市源禾农业发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 830.00 | 0.00 | 830.00 |
| 102 | 山城街道办事处 | 枣庄山亭区沃农家庭农场(个体工商户) | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-12M6 | 枣庄农沃农机销售有限公司 | 1 | 283000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 103 | 城头镇 | 葛臻 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-10R3 | 枣庄农沃农机销售有限公司 | 1 | 215000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 104 | 西集镇 | 张学伟 | 单粒(精密)播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 仿形玉米精量施肥播种机 | 2BYSFX-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 105 | 冯卯镇 | 李德科 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 106 | 冯卯镇 | 李德科 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 滕州市澳崎农机销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 107 | 桑村镇 | 周庆友 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 11400.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 108 | 西集镇 | 宋丙行 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 滕州市雷嘉农机销售有限公司 | 1 | 11400.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
