- 索 引 号:370406/2026-00958
- 主题分类:部门、镇街规划计划
- 发布机构:山亭区文化和旅游局
- 成文时间:2026年07月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年07月17日
- 标 题:山亭区文化和旅游局(广播电视局)2026年度“双随机一公开”内部检查计划
- 效力状态:有效
山亭区文化和旅游局(广播电视局)2026年度“双随机一公开”内部检查计划
| 山亭区文化和旅游局(广播电视局)2026年度“双随机、一公开”内部检查计划 | |||||||||
| DJJG(部门) | CCLY(抽查领域) | CCSX(抽查事项) | JCDX(检查对象) | SXLB(事项类别) | CCBL(抽查比例及频次) | YGCCDXS(预估抽查对象数) | JCSJ(检查时间) | LHCC(是否联合抽查) | FQBM(发起部门) |
| 山亭区文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 艺术品经营 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 旅行社 | 对旅行社行业的监督检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 营业性演出 | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 文物保护 | 文物保护的监督检查 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不高于于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 旅行社 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 旅行社 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 博物馆 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 各级各类博物馆 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 娱乐场所 | 对娱乐场所依法设立的检查、娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的检查 | 娱乐场所经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
| 山亭区文化和旅游局 | 广播电视 | 1、对播前审查、重播重审执行情况的监督检查;2、对广播电视自办节目内容质量的监督检查;3、对广播电视播出机构变更台名、台标、节目设置范围(节目名称、呼号、内容定位、传输方式、覆盖范围、跨地区经营)或节目套数的监督检查;4、对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 全区广播电视播出机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 1 | 3月-11月 | 否 | 山亭区文化和旅游局 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号