- 索 引 号:370406/2021-00334
- 主题分类:医疗资源配置总体情况
- 发布机构:区卫健局
- 成文时间:2021年10月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年10月31日
- 标 题:2021年10月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
- 效力状态:有效
2021年10月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况(2021年10月) | |||||
医疗机构 | 床位数 | 大型医疗设备名称 | 数量 | 地址 | 联系电话 |
山亭区人民医院 | 823 | 西门子X射线计算机体层摄影设备(64层配置) | 1 | 北京路38号 | 0632-8833111 |
奥林巴斯290胃肠镜系统 | 1 | ||||
迈瑞Digi Eye 680数字X线摄影系统(DR) | 1 | ||||
GE128层X射线计算机体层摄影设备 | 1 | ||||
GE SIGNA Creator核磁共振 | 1 | ||||
瓦里安Clinac iX直线加速器 | 1 | ||||
三星WS80A彩超 | 1 | ||||
GE VOLUSCN E8四维多普勒彩超 | 1 | ||||
迈瑞M9彩色多普勒超声系统 | 1 | ||||
西门子MULtimobil 2.5移动式X射线机 | 1 | ||||
STORZ内窥镜摄影系统 | 1 | ||||
罗氏cobas 8000全自动生化免疫分析仪 | 1 | ||||
瓦卡PP3-1 INTR口腔X射线数字化体层摄影设备 | 1 | ||||
奥林巴斯OTV-S7 GSB9电子鼻咽喉内窥镜 | 1 | ||||
奥林巴斯电子胆道镜 | 1 | ||||
德国蔡司LumeraT眼科手术显微镜 | 1 | ||||
德国蔡司OTC | 1 | ||||
枣庄市山亭区店子镇卫生院 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区店子镇驻地 | 0632-8984206 |
枣庄市山亭区桑村镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇驻地北留路附近 | 0632-8611223 |
枣庄市山亭区冯卯中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区冯卯镇驻地 | 18506375066 |
枣庄市山亭区城头镇卫生院 | 70 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区城头镇驻地 | 13581108187 |
枣庄市山亭区徐庄镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区徐庄镇北水门口村 | 0632-8451178 |
枣庄市山亭区西集镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区西集镇政府驻地幸福路 | 0632-8511216 |
枣庄市山亭区北庄镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区北庄镇将军中路372号 | 0632-8990567 |
枣庄市山亭区凫城镇卫生院 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区凫城镇官庄村601号 | 18506375059 |
枣庄市山亭区水泉镇卫生院 | 70 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇驻地 | 0632-8761231 |
枣庄市山亭区山城社区服务中心 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区山城街道驻地 | 0632-8812798 |
山亭区精神卫生服务中心 | 230 | 无 | 0 | 山亭区北庄镇东庄村驻地 | 0632-8912221 |
山亭区妇幼保健院 | 42 | 无 | 0 | 山亭区府前路20号 | 0632-8869806 |
相关文章