- 索 引 号:3704063704060004/2023-00045
- 主题分类:常规医疗服务价格信息
- 发布机构:山亭区卫健局
- 成文时间:2023年01月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月15日
- 标 题:【收费标准】2023年山亭区基层医疗机构医疗服务项目价格表
- 效力状态:有效
【收费标准】2023年山亭区基层医疗机构医疗服务项目价格表
山亭区基层医疗机构医疗服务项目价格表 | ||||||
外科 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 包括大、小隐静脉曲张 | 单侧 | 三级1040 | 激光、冷冻、旋切加收500元 | |
二级880 | ||||||
一级750 | ||||||
331003022 | 阑尾切除术 | 包括单纯性、化脓性、坏疽性 | 次 | 三级800 | ||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 包括各种方法修补 | 补片 | 单侧 | 三级800 | |
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 不含肠切除吻合 | 补片 | 单侧 | 三级880 | |
二级750 | ||||||
一级640 | ||||||
331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 补片、填充物 | 单侧 | 三级800 | ||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331008004 | 脐疝修补术 | 补片 | 次 | 三级800 | ||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 包括腹白线疝或腰疝修补 | 补片 | 次 | 三级1440 | |
二级1220 | ||||||
一级1040 | ||||||
330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 三级290 | 直径大于4cm加收300元;门诊手术室按50%收费 | |
二级250 | ||||||
一级210 | ||||||
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 三级240 | 复杂病变加收300元 | ||
二级200 | ||||||
一级170 | ||||||
330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 三级160 | |||
二级140 | ||||||
一级120 | ||||||
331202004 | 阴囊肿物切除术 | 次 | 三级400 | |||
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
331202005 | 高位隐睾下降固定术 | 含疝修补术 | 单侧 | 三级800 | ||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 三级800 | |||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 三级800 | |||
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331202010 | 睾丸固定术 | 含疝囊高位结扎术 | 单侧 | 三级800 | 疝囊高位结扎术收800元 | |
二级680 | ||||||
一级580 | ||||||
331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 三级640 | 分流术加收800元 | ||
二级540 | ||||||
一级460 | ||||||
331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 三级780 | |||
二级660 | ||||||
一级560 | ||||||
331505022 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 三级880 | |||
二级750 | ||||||
一级640 | ||||||
331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 包括关节内骨折 | 次 | 三级960 | ||
二级820 | ||||||
一级700 | ||||||
331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 三级640 | |||
二级540 | ||||||
一级460 | ||||||
331521041 | 甲床修补术 | 个 | 三级240 | 每增加一个加收100元 | ||
二级200 | ||||||
一级170 | ||||||
331523001a | 手法牵引复位术大 | 次 | 三级160 | |||
二级140 | ||||||
一级120 | ||||||
331523001b | 手法牵引复位术中 | 次 | 三级80 | |||
二级70 | ||||||
一级60 | ||||||
331523001c | 手法牵引复位术小 | 次 | 40 | |||
331523006 | 石膏固定术(特大) | 包括髋人字石膏,石膏床 | 石膏 | 次 | 三级320 | |
二级270 | ||||||
一级230 | ||||||
331523007 | 石膏固定术(大) | 包括下肢管型石膏,胸肩石膏、石膏背心 | 石膏 | 次 | 三级240 | |
二级200 | ||||||
一级170 | ||||||
331523008 | 石膏固定术(中) | 包括石膏托,上肢管型石膏 | 石膏 | 次 | 三级160 | |
二级140 | ||||||
一级120 | ||||||
331523009 | 石膏固定术(小) | 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏 | 石膏 | 次 | 三级80 | |
二级70 | ||||||
一级60 | ||||||
331523010 | 石膏拆除术 | 包括石膏修补 | 次 | 16 | ||
331602001 | 脓肿切开引流术 | 含体表、软组织感染化脓切开引流 | 次 | 三级80 | ||
二级70 | ||||||
一级60 | ||||||
331602002 | 体表异物取出术 | 不含X线定位 | 次 | 三级240 | ||
二级200 | ||||||
一级170 | ||||||
331602003 | 胼胝病变切除修复术 | 含鸡眼切除术等 | 每处病变 | 三级80 | 需植皮术加收150元 | |
二级70 | ||||||
一级60 | ||||||
331602004a | 浅表肿物切除术10cm以上 | 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每个肿物 | 三级780 | 激光手术加收30% | |
二级660 | ||||||
一级560 | ||||||
331602004b | 浅表肿物切除术5-10cm | 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每个肿物 | 三级400 | 激光手术加收30% | |
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
331602004c | 浅表肿物切除术2-5cm以下 | 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每个肿物 | 三级120 | 激光手术加收30% | |
二级100 | ||||||
一级90 | ||||||
331602011a | 腋臭切除缝合术 | 单侧 | 三级460 | |||
二级390 | ||||||
一级330 | ||||||
331602011b | 腋臭原位植皮术 | 单侧 | 三级610 | |||
二级520 | ||||||
一级440 | ||||||
331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 三级1200 | |||
二级1020 | ||||||
一级870 | ||||||
331505037a | 骨折内固定装置取出术大 | 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 | 次 | 三级1100 | ||
二级940 | ||||||
一级800 | ||||||
331505037b | 骨折内固定装置取出术中 | 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 | 次 | 三级880 | ||
二级750 | ||||||
一级640 | ||||||
331505037c | 骨折内固定装置取出术小 | 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 | 次 | 三级580 | ||
二级490 | ||||||
一级420 | ||||||
331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 包括拇囊炎手术治疗 | 次 | 三级400 | ||
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
331204001 | 嵌顿包茎松解术 | 包括包皮扩张分离术 | 次 | 三级320 | ||
二级270 | ||||||
一级230 | ||||||
331204002 | 包皮环切术 | 次 | 三级400 | |||
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
311400022 | 拔甲治疗 | 个 | 50 | |||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 25 | ||
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 2小时 | 三级160 | 侧隐窝臭氧注射800元;每增加1小时加收50元;普通臭氧注射每次30元 | |
二级140 | ||||||
一级120 | ||||||
330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 三级320 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收50元、每增加1小时加收50元;双穿刺点加收100元;危急病人加收100元 |
二级270 | ||||||
一级230 | ||||||
330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 2小时 | 三级80 | 每增加1小时加收50元 | |
二级70 | ||||||
一级60 | ||||||
330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 气管导管 | 2小时 | 三级720 | 每增加1小时加收50元;危急病人加收200元 |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 40 | ||
330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数、肺动脉压监测 | 小时 | 24 | ||
331700060 | 高频电刀 | 次 | 145 | |||
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 6 | ||
功能检查科 | ||||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 计价部位为:1、胸部(含肺、胸腔、纵隔);2、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3、胃肠道;4、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6、产科(含胎儿及宫腔);7、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 每个部位 | 120 | 腹膜后检查收60元;单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定60元。 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个 | 110 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他 | ||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 90 | 经颅多普勒栓子监测加收50元 | ||
230500005 | 心功能测定 | 指心功能仪法 | 次 | 80 | ||
310701021 | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | 小时 | 8 | ||
310701001f | 常规心电图检查自动分析 | 次 | 30 | |||
310701001f. | 床旁心电图 | 次 | 40 | |||
H310701001 | 远程心电监测 | 指使用心电监测远程传输系统,利用无线网络收集传输数据,指导患者使用、记录并处理患者的心电事件,专业医师根据有关数据提供分析或指导服务,含设备安置。 | 小时 | 13.5 | 按实际监测时间计收,不足1小时按1小时计收 | |
310100003 | 脑地形图 | 含二维脑地形图(至少16导) | 次 | 60 | 同时做脑电图加收20元 | |
肛肠科 | ||||||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 40 | |||
460000001a | 三度直肠脱出复位治疗 | 次 | 70 | |||
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 300 | ||
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 800 | 痔瘘药线治疗收550元 | ||
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | |||
460000005a | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 450 | |||
460000006 | 环状混合痔切除术 | 包括混合痔脱出嵌顿 | 次 | 1000 | ||
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500 | |||
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500 | |||
460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1000 | |||
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 240 | |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛 | 次 | 500 | ||
460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 150 | ||
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 次 | 150 | ||
331004001 | 直肠出血缝扎术 | 不含内痔切除 | 次 | 三级480 | ||
二级410 | ||||||
一级350 | ||||||
331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 包括液疗、药疗、取异物, | 次 | 三级380 | 直肠异物取出加收200元 | |
二级320 | ||||||
一级270 | ||||||
331004005 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 三级640 | |||
二级540 | ||||||
一级460 | ||||||
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 三级400 | 激光、套扎、电凝等法可分别计价;内痔套扎术每次150元 | |
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
331004022 | 高位肛瘘切除术 | 包括复杂肛瘘 | 次 | 三级480 | ||
二级410 | ||||||
一级350 | ||||||
331004023 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 包括痔核切开回纳 | 次 | 三级400 | ||
二级340 | ||||||
一级290 | ||||||
331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 包括后正中切断术 | 次 | 三级560 | ||
二级480 | ||||||
一级410 | ||||||
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 35 | ||
310904006 | 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 50 | 微波、激光治疗加收40元 | ||
310904004 | 肛门指检 | 次 | 5 | |||
310904003 | 肛门镜检查 | 含活检、穿刺 | 次 | 40 | ||
护理 | ||||||
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 日 | 三级30 二级25 一级20 | 此价格为最高限价,每少一项设施,收费标准降低1元,最多降低20%。普通病床中的传染病床、烧伤病床、精神病床可在核定价格基础上可另加收3元/床·日;母婴同室普通病床加收10元/床·日。非普通病床中的此类病床不得加收。 | |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 三级4 二级3 一级1 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级9 二级7 一级5 | ||
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级6 二级5 一级3 | ||
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 三级3 二级2 一级1 | ||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 三级180 二级140 一级100 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 三级130 二级80 一级60 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 三级100 二级80 一级50 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 4 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日创面氧合仪治疗每次50元。 |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 3 | 小儿股(颈)静脉采血加收4元 | |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 4 | |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 35 | 使用洗胃机加收20元 |
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 20 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 |
120500001 | 大清创缝合 | 7针以上 | 次 | 100 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 4-6针 | 次 | 65 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 1-3针 | 次 | 40 | ||
120600001 | 特大换药 | 敷料面积40平方厘米以上 | 特殊药物、引流管、特殊外伤 | 次 | 60 | |
120600002 | 大换药 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | 次 | 25 | ||
120600003 | 中换药 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 | 次 | 15 | ||
120600004 | 小换药 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | 次 | 10 | ||
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 5 | |||
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 | |||
理疗科 | ||||||
410000009 | 中药熏药治疗 | 含药物调配 | 次 | 26 | ||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 5个穴位 | 20 | ||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | 25 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 10 | ||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 35 | |||
450000012a | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 45 | |||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 50 | ||
470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 70 | ||||
420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 30 | |
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 二个穴位 | 10 | ||
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 每个穴位 | 10 | |
440000006 | 游走罐 | 次 | 10 | |||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩部疾病 | 次 | 35 | ||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括腰部疾病 | 次 | 45 | ||
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 部位/次 | 35 | ||
450000012b | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50 | |||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 50 | ||
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 20 | |||
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 次 | 300 | ||
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 | 每个穴位 | 15 | ||
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾箱灸等 | 次 | 30 | ||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 35 | |||
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 35 | |||
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 35 | |||
450000012c | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 55 | |||
310401049c | 微波 | 次 | 80 | |||
470000005 | 小针刀治疗 | 包括刃针治疗 | 每个部位 | 60 | ||
480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 3 | |||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗 | 每个照射区 | 10 | 每区照射20分钟 | |
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) | 每部位 | 15 | ||
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗 | 每部位 | 14 | ||
340100021 | 蜡疗 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷 | 每部位 | 10 | ||
340100019 | 磁疗 | 包括脉冲式、交变等不同机型又分低频磁、高频磁及热点磁、强磁场刺激、热磁振 | 每20分钟 | 10 | ||
340100026 | 电按摩 | 包括电动按摩、电热按摩、局部电按摩 | 次 | 10 | ||
放射科 | ||||||
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | 数字化加收10元 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 30 | 数字化加收50元 | |
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 60 | ||
造影剂 | 次 | 20 | ||||
210102016 | 数字化摄影(CR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 55 | 等大影像或放大影像,每张加收30元、骨龄测定加收60元 |
210102002 | 8×10寸 | 片数 | 8 | 感蓝片 | ||
210102007 | 14×17寸 | 片数 | 14 | 感蓝片 | ||
尺桡骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
腰椎正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
跟骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
髋关节正位 | 曝光2次 | 110 | ||||
手指正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
膝关节正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
骨盆正位 | 曝光1次 | 55 | ||||
股骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
腕关节正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
踝关节正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
肘关节正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
手正斜位 | 曝光2次 | 110 | ||||
胫腓骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
胸部正位 | 次 | 55 | ||||
颧骨轴位 | 次 | 55 | ||||
肩关节正位 | 次 | 55 | ||||
尾骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
肱骨正位 | 曝光2次 | 110 | ||||
鼻骨侧位(双) | 次 | 55 | ||||
肱骨正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
颈椎正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
付鼻窦瓦氏位 | 次 | 55 | ||||
胸部正侧位 | 曝光2次 | 110 | ||||
足正斜位 | 曝光2次 | 110 | ||||
腹部站立位片 | 次 | 55 | ||||
肋骨正斜位 | 曝光2次 | 110 | ||||
髌骨轴位 | 次 | 55 | ||||
锁骨正位 | 次 | 55 | ||||
210300001b | 单、双层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 220 | |||
腰椎CT | 次 | 220 | ||||
颈椎CT | 次 | 220 | ||||
颅脑CT | 次 | 220 | ||||
肺部CT | 次 | 220 | ||||
CT(扶贫人员减半50%) | 次 | 110 | ||||
210400001 | 院外影像学会诊(副主任医师) | 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 | 次 | 50 | ||
眼科 | ||||||
310300001 | 普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 次 | 1 | ||
310300020 | 色觉检查 | 包括普通图谱法,FM-100Hue测试盒法,色觉仪法 | 项 | 5 | 每增加一项加收2元 | |
310300027 | 眼压检查 | 包括Schiotz眼压计法,非接触眼压计法,电眼压计法,压平眼压计法 | 次 | 10 | ||
310300033 | 上睑下垂检查 | 次 | 5 | |||
310300035 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 8 | 使用干眼分析仪测定加收10元 | ||
310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 5 | |||
310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 10 | |||
310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 包括前置镜、三面镜、视网膜镜 | 次 | 15 | ||
310300076 | 角膜刮片检查 | 不含微生物检查 | 次 | 10 | ||
310300077 | 结膜囊取材检查 | 不含微生物检查 | 次 | 10 | ||
310300087 | 睑板腺按摩 | 次 | 10 | |||
310300088 | 冲洗结膜囊 | 包括结膜异物取出 | 次 | 10 | ||
310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 15 | |||
310300091 | 取结膜结石 | 次 | 10 | |||
310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 包括滤过泡针刺剥离(含穿刺针) | 次 | 20 | 滤过泡针刺剥离50元 | |
310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 50 | |||
310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 8 | |||
310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 30 | |||
310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 30 | |||
310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 10 | |||
检验科 | ||||||
250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 | |||
250102034b | 尿红细胞位相图象分析仪法 | 项 | 15 | |||
250102021b | 尿妊娠试验酶免法或金标法 | 项 | 10 | |||
250307006a | 尿微量蛋白免疫比浊法 | 项 | 10 | 免疫散射比浊法加收20元 | ||
250101015c | 血细胞分析五分类 | 项 | 20 | |||
250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 项 | 10 | |||
250103001 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观、镜检 | 次 | 2 | 粪便沉渣分析加收15元 | |
250103002b | 隐血试验免疫法 | 项 | 6 | |||
250104004b | 精液常规检查仪器法 | 次 | 30 | |||
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查;包括乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸基肽酶 | 项 | 6 | 加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”每项加收8元 | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 仪器法 | ||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 | 仪器法 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 | 仪器法 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 | 仪器法 | ||
250301001a | 血清总蛋白测定化学法 | 项 | 5 | |||
250301002a | 血清白蛋白测定化学法 | 项 | 5 | |||
250302001b | 葡萄糖测定各种酶法 | 次 | 5 | |||
250302001d | 便携式血糖仪(血糖测定) | 次 | 10 | |||
250302003a | 糖化血红蛋白测定色谱法 | 项 | 75 | |||
250303001a | 血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 项 | 4 | |||
250303002a | 血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 项 | 5 | |||
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 | |||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 | |||
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定其他方法 | 项 | 13 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13 | 酶法 | ||
250304001d | 钾测定离子选择电极法 | 项 | 4 | |||
250304002d | 钠测定离子选择电极法 | 项 | 4 | |||
250304003b | 氯测定离子选择电极法 | 项 | 4 | |||
250304004c | 钙测定离子选择电极法(Ica) | 项 | 4 | |||
250304004c | 钙测定离子法(Nca) | 项 | 4 | |||
250304004c | 钙测定离子法(Tca) | 项 | 4 | |||
250305001a | 血清总胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | |||
250305002a | 血清直接胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | |||
250305003b | 血清间接胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 2 | |||
250305005b | 血清总胆汁酸测定化学法或酶促法 | 项 | 10 | |||
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同功酶测定 20元 | ||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 4 | |||
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | |||
250305014b | 血清胆碱脂酶测定速率法 | 项 | 10 | |||
250306001a | 血清肌酸激酶测定速率法 | 项 | 10 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||
250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 | 项 | 15 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||
250306004b | 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 包括缺血修饰白蛋白 | 项 | 70 | 缺血修饰白蛋白收50元 | |
250306005a | 乳酸脱氢酶测定速率法 | 项 | 5 | |||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | |||
250306008a | 血清肌钙蛋白T测定干化学法 | 项 | 130 | |||
250306010c | 血清肌红蛋白测定干化学法 | 项 | 120 | |||
250306011a | 血同型半胱氨酸测定免疫学方法 | 项 | 25 | |||
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 280 | |||
250307001a | 尿素测定化学法 | 项 | 6 | |||
250307002a | 肌酐测定化学法 | 项 | 5 | |||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 | |||
250307009a | β2微球蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 20 | 免疫散射比浊法加收40元 | ||
250308004a | 淀粉酶测定速率法 | 项 | 10 | 20分钟内出具检测报告加收100% | ||
250401025a | C—反应蛋白测定(CRP)免疫比浊法 | 项 | 10 | 免疫散射比浊法加收30元 | ||
250402035b | 类风湿因子(RF)测定免疫比浊法 | 项 | 10 | 免疫散射比浊法加收20元 | ||
