- 索 引 号:3704063704060004/2023-00201
- 主题分类:医疗资源配置总体情况
- 发布机构:山亭区卫健局
- 成文时间:2023年10月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月07日
- 标 题:2023年9月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
- 效力状态:有效
2023年9月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况(2023年09月) | |||||
医疗机构 | 床位数 | 大型医疗设备名称 | 数量 | 地址 | 联系电话 |
山亭区人民医院 | 823 | GE128层X射线计算机体层摄影设备 | 1 | 北京路528号 | 0632-8833111 |
GE SIGNA Creator核磁共振 | 1 | ||||
瓦里安Clinac iX直线加速器 | 1 | ||||
枣庄市山亭区店子镇卫生院 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区店子镇驻地 | 0632-8984206 |
枣庄市山亭区桑村镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇驻地北留路附近 | 0632-8611223 |
枣庄市山亭区冯卯中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区冯卯镇驻地 | 18506375066 |
枣庄市山亭区城头镇卫生院 | 70 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区城头镇驻地 | 13581108187 |
枣庄市山亭区徐庄镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区徐庄镇北水门口村 | 0632-8451178 |
枣庄市山亭区西集镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区西集镇政府驻地幸福路 | 0632-8511216 |
枣庄市山亭区北庄镇中心卫生院 | 90 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区北庄镇将军中路372号 | 0632-8990567 |
枣庄市山亭区凫城镇卫生院 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区凫城镇官庄村601号 | 18506375059 |
枣庄市山亭区水泉镇卫生院 | 70 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇驻地 | 0632-8761231 |
枣庄市山亭区山城社区服务中心 | 60 | 无 | 0 | 山东省枣庄市山亭区山城街道驻地 | 0632-8812798 |
山亭区精神卫生服务中心 | 230 | 无 | 0 | 山亭区北庄镇东庄村驻地 | 0632-8912221 |
山亭区妇幼保健院 | 42 | 无 | 0 | 山亭区府前路20号 | 0632-8869806 |
相关文章