- 索 引 号:3704063704060004/2024-01414
- 主题分类:医疗资源配置总体情况
- 发布机构:山亭区卫生健康局
- 成文时间:2024年07月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月01日
- 标 题:2024年6月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
- 效力状态:有效
2024年6月份山亭区医疗机构数量、布局、床位、及大型设备配置情况
床位数 | 大型医疗设备名称 | 地址 | 联系电话 |
823 | 1.GE128层X射线计算机体层摄影设备 2.GE SIGNA Creator核磁共振 3.瓦里安Clinac iX直线加速器 |
北京路528号 | 0632-8833111 |
60 | Insitum64S型X射线计算机体层摄影设备 | 山亭区府前路20号 | 0632-8869806 |
230 | 无 | 山亭区北庄镇东庄村驻地 | 0632-8912221 |
60 | 1、UCT550X射线计算机体层摄影设备 2、WG-LD Lite数字化医用X射线摄像机 |
山东省枣庄市山亭区山城街道驻地 | 0632-8812798 |
99 | 无 | 山东省枣庄市山亭区店子镇驻地 | 0632-8984206 |
90 | 无 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇驻地北留路附近 | 0632-8611223 |
90 | CT机 | 山东省枣庄市山亭区冯卯镇驻地 | 18506375059 |
99 | 无 | 山东省枣庄市山亭区城头镇驻地 | 13706328398 |
90 | 无 | 山东省枣庄市山亭区徐庄镇北水门口村 | 0632-8451178 |
90 | 无 | 山东省枣庄市山亭区西集镇政府驻地幸福路 | 0632-8511216 |
90 | 无 | 山东省枣庄市山亭区北庄镇将军中路372号 | 0632-8990567 |
60 | 无 | 山东省枣庄市山亭区凫城镇官庄村601号 | 0632-8575601 |
70 | 无 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇驻地 | 0632-8761231 |
相关文章