- 索 引 号:370406/2021-00030
- 主题分类:绩效目标公开
- 发布机构:区商投局
- 成文时间:2021年02月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年02月15日
- 标 题:2021年度山亭区商投局预算绩效目标公开表
- 效力状态:有效
2021年度山亭区商投局预算绩效目标公开表
专项资金绩效目标申报表 | ||||||||||
专项名称 | 外贸奖励资金 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项 | |||||||
部门名称 | 枣庄市山亭区商务和投资促进局 | 资金总额(万元) | 1000 | |||||||
部门相应职能职责概述 | (一)拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。 | |||||||||
(二)负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。 | ||||||||||
(三)承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作,负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作,指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查,建立进出口公平贸易预警机制。 | ||||||||||
(四)拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。 | ||||||||||
(五)贯彻执行国别(地区)外经贸政策,负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,按照上级业务主管部门要求配合做好与未建交国家的经贸活动。 | ||||||||||
项目概况 | 加快外贸转型升级。实施“双招双唤”行动,挖掘现有企业增长潜力,积极培育新兴企业、新兴产品,促进外贸进出口增长,稳住外贸基本盘。 | |||||||||
立项依据 | 山政办发〔2020〕6号关于印发《2020年全区外资外贸外经工作攻坚推进方案》的通知 | |||||||||
实施进度 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
计划 | 外贸奖励资金 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | |||||||
长期绩效 | 项目总体绩效目标为推动外贸发展,加快外贸转型升级,深度开拓国际市场。提升山亭区外向型经济发展水平,促进进出口增长。 | |||||||||
目标 | ||||||||||
年度绩效 | 全力稳住外贸基本盘,实施“双招双唤”行动,挖掘现有企业增长潜力,积极培育新兴企业、新兴产品。全区进出口任务目标为19.72亿元,同比增长6.5%;奋斗目标为23.46亿元,同比增长26.7%。 | |||||||||
目标 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 预计全区年度进出口总额 | ≥291534万元 | |||||||
预计完成进出口目标业绩企业 | 14家 | |||||||||
质量指标 | 外贸完成率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 项目开始时间 | 2021.01.01 | ||||||||
项目完成时间 | 2021.12.31 | |||||||||
成本指标 | 外贸奖励成本 | 1000万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域年度GDP增长率提高 | 1% | |||||||
社会效益指标 | 培植新外贸企业 | 有效 | ||||||||
增加就业 | 有效 | |||||||||
带动区域人均收入水平提高 | 有效 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续影响产业结构调整,发展外向型经济。 | 长期 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |
专项资金绩效目标申报表 | ||||||||||
专项名称 | 招商引资 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项 | |||||||
部门名称 | 枣庄市山亭区商务和投资促进局 | 资金总额(万元) | 200 | |||||||
部门相应职能职责概述 | (一)贯彻执行商务和投资促进领域法律、法规和方针、政策。 | |||||||||
(二)负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革。 | ||||||||||
(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展。 | ||||||||||
(四)拟订全区规范流通领域秩序的政策。 | ||||||||||
(五)监测分析全区市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。 | ||||||||||
(六)拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。 | ||||||||||
(七)负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。 | ||||||||||
(八)承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作,负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作,指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查,建立进出口公平贸易预警机制。 | ||||||||||
(九)拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。 | ||||||||||
(十)贯彻执行国别(地区)外经贸政策,负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,按照上级业务主管部门要求配合做好与未建交国家的经贸活动。 | ||||||||||
(十一)承担境内外重大商务活动的组织协调工作。 | ||||||||||
(十二)提出全区国有流通企业改革和调整重组建议;指导管理区直商业、物资、外贸、经协、建材系统国有及国有控股企业(不含国资部门管理的企业)。 | ||||||||||
(十三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;负责拟订全区投资促进政策和年度计划。 | ||||||||||
(十四)负责全区投资环境营销策划,参与拟订优化营商环境的政策措施;包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。 | ||||||||||
(十五)组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。 | ||||||||||
(十六)负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设,统一发布投资促进相关信息。 | ||||||||||
(十七)拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。 | ||||||||||
(十八)指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。 | ||||||||||
(十九)负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作;指导镇(街)和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标,并负责汇总、编报、下达;负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题,并提出解决意见和建议。 | ||||||||||
(二十)负责建立全区商务和投资促进工作综合评价体系,制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。 | ||||||||||
(二十一)指导、管理全区外商投资工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题;协调外商投诉处理工作 | ||||||||||
项目概况 | 招商引资 | |||||||||
立项依据 | 区委办公室 区政府办公室关于印发《2020年全区招商引资招才引智工作实施方案》的通知室字﹝2020﹞9号 | |||||||||
实施进度 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
计划 | 招商引资及相关支出 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | |||||||
长期绩效 | 贯彻执行党中央关于商务和投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务和投资促进、招商引资工作的集中统一领导。 | |||||||||
目标 | ||||||||||
年度绩效 | 全面落实“重点工作攻坚年”和“凝心聚力抓发展,先把经济搞上去”的要求,强力推进“双招双引突破”工程,进一步提升对外开放水平,打造创新转型高质量发展新优势 | |||||||||
目标 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年新签约项目 | 30个以上,其中投资过亿元项目20个以上。 | |||||||
引入投资金额 | 50亿元以上 | |||||||||
新开工固定资产投资过亿元项目 | 20个 | |||||||||
新开工固定资产投资过5亿元项目 | 5个 | |||||||||
新开工固定资产投资过10亿元项目 | 3个以上 | |||||||||
外来投资到位资金 | 25亿元以上 | |||||||||
签约项目落地率 | 不低于70% | |||||||||
质量指标 | 完成目标 | 90% | ||||||||
时效指标 | 项目开始时间 | 2021.01.01 | ||||||||
项目完成时间 | 2021.12.31 | |||||||||
成本指标 | 招商支出 | 200万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域年度GDP增长率提高 | 1% | |||||||
社会效益指标 | 推动流通产业结构调整 | 有效推动 | ||||||||
对外投资合作高速发展 | 明显 | |||||||||
推动流通标准化和连锁经营、商贸物流、商业特许经营等现代流通方式发展 | 有效推动 | |||||||||
促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施 | 有效促进 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提升对外开放水平 | 长期 | ||||||||
打造创新转型高质量发展新优势, | 长期 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |
相关文章