- 索 引 号:370406/2022-00098
- 主题分类:公示、公告、通知
- 发布机构:山亭区民政局
- 成文时间:2022年04月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年04月22日
- 标 题:2022年山亭区养老机构疫情一次性运营补助公示
- 效力状态:有效
2022年山亭区养老机构疫情一次性运营补助公示
2022年山亭区养老机构疫情一次性运营补助公示 | |||||||||
序号 | 区市 | 机构名称 | 所属镇(街) | 运营方式 | 入住老年人总数 | 能力完好老年人人数 | 轻度中度失能老年人人数 | 重度失能老年人人数 | 补助资金 (单位:万元) |
1 | 山亭区 | 枣庄宏禧养老服务有限公司 | 山城街道 | 民建民营 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0.27 |
2 | 山亭区 | 北庄镇敬老院 | 北庄镇 | 公办养老机构 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0.25 |
3 | 山亭区 | 凫城镇敬老院 | 凫城镇 | 公办养老机构 | 36 | 11 | 12 | 13 | 0.87 |
4 | 山亭区 | 桑村镇福利院 | 桑村镇 | 公办养老机构 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.29 |
5 | 山亭区 | 枣庄市山亭区夕阳红护理院有限公司 | 北庄镇 | 民建民营 | 31 | 6 | 22 | 3 | 0.62 |
6 | 山亭区 | 西集镇福利院 | 西集镇 | 公办养老机构 | 28 | 16 | 7 | 5 | 0.5 |
7 | 山亭区 | 福寿居家养老服务 | 西集镇 | 民建民营 | 32 | 11 | 11 | 10 | 0.73 |
8 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇福利院 | 徐庄镇 | 公办养老机构 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.11 |
9 | 山亭区 | 山东银光福源健康养老中心 | 山城街道 | 民建民营 | 206 | 63 | 77 | 66 | 4.81 |
10 | 山亭区 | 冯卯康养中心 | 冯卯镇 | 民建民营 | 26 | 9 | 12 | 5 | 0.53 |
11 | 山亭区 | 枣庄市医德源老年公寓有限公司 | 桑村镇 | 民建民营 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.13 |
12 | 山亭区 | 枣庄市寿星老年服务有限公司 | 北庄镇 | 民建民营 | 48 | 20 | 12 | 16 | 1.08 |
合计 | 474 | 175 | 176 | 123 | 10.19 |
相关文章