- 索 引 号:370406/2021-00144
- 主题分类:保障性安居工程
- 发布机构:区住建局
- 成文时间:2021年12月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月31日
- 标 题:【补贴发放】2021年第四季度山亭区住房租赁补贴发放人员表
- 效力状态:有效
【补贴发放】2021年第四季度山亭区住房租赁补贴发放人员表
| 山亭区2021年第四季度住房租赁补贴发放人员表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴人口 | 补贴面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 邱敬旭 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 2 | 秦艳 | 女 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 3 | 许西国 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 4 | 周晓皊 | 女 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 5 | 焦兴铜 | 男 | 6 | 60 | 低保家庭 |
| 6 | 尹涛 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 7 | 孙延平 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 8 | 马洪连 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 9 | 安全龙 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 10 | 张运宝 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 11 | 吴艳梅 | 女 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 12 | 龙艳玲 | 女 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 13 | 张勇 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 14 | 李朝泉 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 15 | 张安强 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 16 | 李玉清 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 17 | 周春华 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 18 | 王震 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 19 | 张保国 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 20 | 王道真 | 女 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 21 | 魏长莲 | 女 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 22 | 陈玲 | 女 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 23 | 陈青 | 女 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
| 24 | 郭福田 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 25 | 李思花 | 女 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
| 26 | 刘希东 | 男 | 5 | 60 | 低收入家庭 |
| 27 | 高广阔 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 28 | 王啓力 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 29 | 姜兴铎 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 30 | 张显金 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 31 | 张贵亮 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 32 | 史桂军 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 33 | 张洪富 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 34 | 郭华 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 35 | 张洪涛 | 男 | 5 | 60 | 低保家庭 |
| 36 | 刘斌 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 37 | 宋友烈 | 男 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
| 38 | 赵宪刚 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 39 | 陈峰 | 男 | 5 | 60 | 低收入家庭 |
| 40 | 慈燕 | 女 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 41 | 王明花 | 女 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 42 | 闫绍河 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 43 | 高振侠 | 女 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
| 44 | 连茂来 | 男 | 5 | 60 | 低保家庭 |
| 45 | 沈恩莲 | 女 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 46 | 邱公文 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 47 | 蒋秀娟 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 48 | 孙祥华 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 49 | 蒋红涛 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 50 | 秦广华 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 51 | 马金良 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 52 | 尹洪霞 | 女 | 1 | 30 | 低保家庭 |
| 53 | 马昭阳 | 男 | 1 | 30 | 低保家庭 |
| 54 | 高西德 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 55 | 赵亮 | 男 | 6 | 60 | 低收入家庭 |
| 56 | 张显灵 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
| 57 | 付若芙 | 女 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 58 | 杨学明 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
| 59 | 闫绍全 | 男 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
| 60 | 张建全 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 (涉军) |
| 61 | 柴霞 | 女 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
| 62 | 肖继花 | 女 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 63 | 李忠文 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 |
| 64 | 孙建珍 | 男 | 2 | 45 | 低保家庭 (涉军) |
| 65 | 王克玺 | 男 | 4 | 60 | 低保家庭 |
| 66 | 李乐霞 | 女 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 67 | 张二磊 | 男 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
| 68 | 张守元 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
| 69 | 邵磊 | 女 | 1 | 30 | 低保家庭 |
| 70 | 陈成义 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 71 | 王桂兰 | 女 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
| 72 | 孙卫 | 男 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
| 73 | 刘金兰 | 女 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
| 74 | 许金付 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
| 75 | 张正明 | 男 | 3 | 60 | 低保家庭 |
| 76 | 王修启 | 男 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
| 合计 | 225 | 3960 | |||
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号