繁体丨 简体 丨 无障碍丨 网站地图
  • 首页
  • 魅力山亭
  • 山亭新闻
  • 政务公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 休闲山亭
  • 投资山亭
当前位置: 信息公开首页 > 政务公开 > 信息公开事项 > 区直部门 > 区住建局
  • 索 引 号:370406/2022-00030
  • 主题分类:农村危房改造
  • 发布机构:山亭区住建局
  • 成文时间:2021年12月06日
  • 文  号:无
  • 发文时间:2021年12月06日
  • 标  题:【农村危房改造】2021年山亭区危房改造人员名单
  • 效力状态:有效

【农村危房改造】2021年山亭区危房改造人员名单

2021年山亭区危房改造人员名单










序号 镇(街)名称 村(居)名称 户主姓名 家庭人口
数(人)
贫困类型 改造方式
(c级/D级)
建设方式
(自建/统筹)
申请补助
金额(元)
实际补助
金额(元)
备注
1 山城街道 柱子山 孙华路 1 低保户 C 自建 8000 8000
2 山城街道 岩底村 周茂玲 2 低保户 C 自建 8000 8000
3 山城街道 小王庄 王启贵 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
4 西集镇 东河岔村 朱衍成 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
5 西集镇 辘井南庄 马士奎 4 低保户 D 自建 18000 18000
6 西集镇 北官 夏现元 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
7 西集镇 北官 韩贵元 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
8 西集镇 北官 王爱霞 4 低保户 C 自建 8000 8000
9 西集镇 东庄村 张同云 1 即时帮扶 C 自建 8000 8000
10 西集镇 常山 马士全 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
11 西集镇 西集村 姜玉友 2 低保户 C 自建 8000 8000
12 西集镇 西集村 赵庆松 4 建档立卡 D 自建 25000 25000
13 店子镇 罗营村 孙印俊 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
14 店子镇 姚营村 姚永启 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
15 桑村镇 白满化 李子元 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
16 桑村镇 户口村 周金行 4 建档立卡 C 自建 8000 8000
17 桑村镇 贾庄村 王正武 1 低保户 D 自建 18000 18000
18 桑村镇 贾庄村 神兆金 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
19 桑村镇 芹沃村 李全启 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
20 桑村镇 桑村村 王英 2 低保户、残疾人家庭 C 自建 8000 8000
21 桑村镇 周村 刘宜俊 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
22 桑村镇 辛庄 张怀金 2 低保户 C 自建 8000 8000
23 冯卯镇 冯卯村 李增永 1 低保户 C 自建 8000 8000
24 冯卯镇 相山村 相修敬 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
25 冯卯镇 百步岭村 杨知巨 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
26 冯卯镇 赵泉村 秦咸成 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
27 冯卯镇 龙虎坡村 赵全申 2 低保户 D 自建 18000 18000
28 冯卯镇 青石村 李道刚 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
29 冯卯镇 青石村 李道平 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
30 冯卯镇 欧峪村 邵二前 5 低保户 C 自建 8000 8000
31 冯卯镇 九老村 赵帮法 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
32 冯卯镇 九老村 孙成付 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
33 冯卯镇 九老村 徐庆敏 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
34 冯卯镇 东岩下 丁行东 3 低保户 C 自建 8000 8000
35 冯卯镇 谢庄村 赵中海 3 低保户 C 自建 8000 8000
36 冯卯镇 南赵庄 赵兰顺 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
37 北庄镇 洪门村 郑金银 2 建档立卡 D 自建 25000 25000
38 北庄镇 北庄村 陈敬兰 1 建档立卡 C 自建 8000 8000
39 北庄镇 北庄村 任思凤 1 建档立卡 C 自建 8000 8000
40 城头镇 东城头村 刘子民 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
41 城头镇 陈湖村 苗昭民 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
42 水泉镇 峪子村 胡太会 3 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
43 水泉镇 峪子村 胡开花 6 低保户 C 自建 8000 8000
44 水泉镇 柴胡村 秦佑喜 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
45 水泉镇 魏沟村 满辛文 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
46 水泉镇 魏沟村 满辛科 3 低保户 C 自建 8000 8000
47 徐庄镇 上岭村 李成行 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
48 徐庄镇 水城子村 杜兴成 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
49 徐庄镇 水门口 张玉田 7 残疾 C 自建 8000 8000
50 徐庄镇 宋庄 杨得银 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
51 徐庄镇 峨子山 彭满启 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
52 徐庄镇 黑峪 曹敬武 3 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
53 徐庄镇 幸福庄 王广全 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
54 徐庄镇 湖沟 孙进祥 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
55 徐庄镇 湖沟 徐宜伦 1 贫困残疾 D 自建 18000 18000
56 徐庄镇 上岭村 王士乾 1 分散供养特困人员 D 自建 18000 18000
57 凫城镇 白庄村 杨传金 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
58 凫城镇 牛角峪村 韩建祥 4 低保户 C 自建 8000 8000
59 凫城镇 榆树村 杨德久 1 分散供养特困人员 C 自建 8000 8000
60 凫城镇 马头村 张同瑶 1 低保户 D 自建 18000 18000
61 西集镇 东庄村 孙文喜 1 即时帮扶 C 修缮 8000 8000
62 冯卯镇 欧峪村 张庆兴 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
63 冯卯镇 朱山村 黄启悦 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
64 冯卯镇 朱山村 黄孝传 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
65 冯卯镇 青石村 李明善 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
66 冯卯镇 陈山村 刘凤文 1 建档立卡 C 修缮 8000 8000
67 冯卯镇 下粉村 张维富 2 建档立卡 C 修缮 8000 8000
68 冯卯镇 东岩下村 神克金 2 建档立卡 D 重建 25000 25000
69 凫城镇 东凫山村 李长中 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
70 凫城镇 东凫山村 郭恒玉 2 低保户 C 修缮 8000 8000
71 凫城镇 东凫山村 刘成保 1 建档立卡 D 重建 25000 25000
72 凫城镇 崔庄村 陈兴银 6 低保户 D 重建 18000 18000
73 城头镇 荒沟村 张宝付 1 分散供养 D 重建 18000 18000
74 桑村镇 苏庄 颜井美 2 低保户 D 重建 18000 18000
75 桑村镇 苏庄 韩宗永 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
76 桑村镇 贾庄 秦佑祥 2 低保户 C 修缮 8000 8000
77 桑村镇 芹沃 姜传水 1 建档立卡 C 修缮 8000 8000
78 徐庄镇 安上村 沈呈德 3 建档立卡 C 修缮 8000 8000
79 山城街道 岩头 孔庆真 5 建档立卡 D 重建 25000 25000
80 山城街道 中水峪 邵中亮 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
81 山城街道 驳山头 赵德友 1 分散供养 C 修缮 8000 8000
82 山城街道 善崮 梁芳先 5 建档立卡 C 修缮 8000 8000

合计





1021000 1021000


附件:
  • · 2021年山亭区危房改造人员名单1206.xls
相关文章
中共山亭区委 山亭区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障 区大数据中心建设、运行维护
地址:山亭区府前路13号 违法和不良信息举报电话:0632-8811121  
备案编号:鲁ICP备2020034073号-1    鲁公网安备 37040602000003号
标识码:3704060004    网站地图
2021年山亭区危房改造人员名单1206.xls