- 索 引 号:3704063704060004/2023-00003
- 主题分类:保障性安居工程
- 发布机构:山亭区住建局
- 成文时间:2023年01月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月01日
- 标 题:【补贴发放】2022年第四季度山亭区住房租赁补贴发放人员表
- 效力状态:有效
【补贴发放】2022年第四季度山亭区住房租赁补贴发放人员表
山亭区2022年第四季度住房租赁补贴发放情况 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴人口 | 补贴面积(㎡) | 备注 |
1 | 邱敬旭 | 男 | 3704061971****5011 | 4 | 60 | 低保家庭 |
2 | 秦艳 | 女 | 3704021973****0123 | 3 | 60 | 低保家庭 |
3 | 许西国 | 男 | 3704021969****1919 | 2 | 45 | 低保家庭 |
4 | 周晓皊 | 女 | 3704061974****0021 | 4 | 60 | 低保家庭 |
5 | 焦兴铜 | 男 | 3704061978****3918 | 6 | 60 | 低保家庭 |
6 | 孙延平 | 男 | 3704061971****0016 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
7 | 安全龙 | 男 | 3704061972****0038 | 4 | 60 | 低保家庭 |
8 | 吴艳梅 | 女 | 3704061974****0025 | 3 | 60 | 低保家庭 |
9 | 龙艳玲 | 女 | 3704061976****006x | 3 | 60 | 低保家庭 |
10 | 张勇 | 男 | 3704811977****4210 | 4 | 60 | 低保家庭 |
11 | 李朝泉 | 男 | 3704061962****0036 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
12 | 张安强 | 男 | 3704061979****0099 | 4 | 60 | 低保家庭 |
13 | 李玉清 | 男 | 3704211973****7431 | 3 | 60 | 低保家庭 |
14 | 周春华 | 男 | 3704061978****0051 | 4 | 60 | 低保家庭 |
15 | 王震 | 男 | 3704021974****1612 | 2 | 45 | 低保家庭 |
16 | 张保国 | 男 | 3704061982****0111 | 3 | 60 | 低保家庭 |
17 | 王道真 | 女 | 3704021970****1626 | 3 | 60 | 低保家庭 |
18 | 魏长莲 | 女 | 3704061970****0025 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
19 | 陈玲 | 女 | 3704061976****0106 | 4 | 60 | 低保家庭 |
20 | 李思花 | 女 | 3704061961****3342 | 1 | 30 | 低保家庭 |
21 | 刘希东 | 男 | 3704061973****0578 | 5 | 60 | 低收入家庭 |
22 | 姜兴铎 | 男 | 3704061964****0052 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
23 | 史桂军 | 男 | 3704021963****2717 | 2 | 45 | 低保家庭 |
24 | 郭华 | 男 | 3704061979****0073 | 4 | 60 | 低保家庭 |
25 | 张洪涛 | 男 | 3704061975****5039 | 5 | 60 | 低保家庭 |
26 | 刘斌 | 男 | 3704061978****0113 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
27 | 赵宪刚 | 男 | 3704021964****1512 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
28 | 陈峰 | 男 | 3704061979****0013 | 5 | 60 | 低收入家庭 |
29 | 慈燕 | 女 | 3704061968****0048 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
30 | 王明花 | 女 | 3704061966****0046 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
31 | 孔令兰 | 男 | 3704061953****6621 | 2 | 45 | 低保家庭 |
32 | 高振侠 | 女 | 3704061972****0124 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
33 | 邱公文 | 男 | 3704061978****0016 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
34 | 蒋秀娟 | 男 | 3704061978****0029 | 3 | 60 | 低保家庭 |
35 | 孙祥华 | 男 | 3704061979****0015 | 4 | 60 | 低保家庭 |
36 | 蒋红涛 | 男 | 3704061978****0059 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
37 | 秦广华 | 男 | 3704061964****0535 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
38 | 马金良 | 男 | 3704061957****103x | 2 | 45 | 低保家庭 |
39 | 尹洪霞 | 女 | 3704061972****1084 | 1 | 30 | 低保家庭 |
40 | 高西德 | 男 | 3704061968****0516 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
41 | 杨学明 | 男 | 3704061952****003x | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
42 | 张建全 | 男 | 3704061962****4551 | 2 | 45 | 低保家庭 (涉军) |
43 | 柴霞 | 女 | 3704061960****5042 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
44 | 李忠文 | 男 | 3704061970****1812 | 2 | 45 | 低保家庭 |
45 | 李乐霞 | 女 | 3704061955****502x | 2 | 45 | 低收入家庭 |
46 | 邵磊 | 女 | 3704061972****0044 | 1 | 30 | 低保家庭 |
47 | 孙卫 | 男 | 3704061982****0073 | 3 | 60 | 低收入家庭 |
48 | 刘金兰 | 女 | 3704061971****0523 | 1 | 30 | 低收入家庭 |
49 | 许金付 | 男 | 3704061950****001x | 2 | 45 | 低收入家庭(涉军) |
50 | 高稳法 | 男 | 3704061981****1814 | 4 | 60 | 低收入家庭 |
51 | 肖继清 | 男 | 3704061962****453x | 3 | 60 | 低收入家庭 |
52 | 李尚清 | 男 | 3704061949****0019 | 2 | 45 | 建档立卡贫困户 |
53 | 邢学柱 | 男 | 3704061962****4231 | 2 | 45 | 低收入家庭 |
合计 | 156 | 2760 |
相关文章