- 索 引 号:370406/2025-00459
- 主题分类:抽查计划
- 发布机构:区住建局
- 成文时间:2025年06月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年06月17日
- 标 题:【抽查计划】2025年山亭区住建局“双随机、一公开”抽查计划
- 效力状态:有效
【抽查计划】2025年山亭区住建局“双随机、一公开”抽查计划
山亭区住房城乡建设系统2025年度部门内部“双随机、一公开”抽查检查计划(12项) | ||||||||||
序号 | 监管领域 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查检查比例 | 抽查检查频次 | 牵头科室 |
1 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册建造师执业资格制度落实情况的检查 | 注册建造师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | 局建管科 |
2 | 对勘察设计企业执业师行为的监督检查 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册建筑师执业资格制度落实情况的检查 | 注册建筑师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | 局建管科 |
3 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对勘察设计注册工程师执业资格制度落实情况的检查 | 勘察设计注册工程师 | 一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | ||
4 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册造价工程师执业资格制度落实情况的检查 | 注册造价工程 师 |
一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | 局建管科 |
5 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 对注册监理工程师执业资格制度落实情况的检查 | 注册监理工程 师 |
一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | 局建管科 |
6 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动相关主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 抽查频次根据监管需要确定 | 局建管科 |
7 | 供热行业监督检查 | 供热行业监督检查 | 供热行业监督检查 | 供热单位 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省、市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 每年抽查1次 | 局公用服务中心 |
8 | 对住房保障行为的监督检查 | 对住房保障行为的监督检查 | 对住房保障行为的监督检查 | 辖区内的中等偏下和低收入家庭 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、县级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过2% | 抽查频次根据监管需要确定 | 住房保障服务中心 |
9 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查 | 对房屋建筑和市政工程抗震设防监督检查 | 县级以上住房城乡建设主管部门和有、关单位 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 市、区(市)级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 抽查频次根据监管需要确定 | 局建管科 |
10 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 工程造价计价活动相关主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区(市)级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 抽查频次根据监管需要确定 | 局建管科 |
11 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 对工程造价咨询企业执业情况的监督检查 | 工程造价咨询企业、专职专业人员 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 市、区(市)级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 抽查频次根据监管需要确定 | 局建管科 |
12 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 城镇燃气经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市、区(市)级住房城乡建设部门 | 抽查比例不超过3% | 抽查频次根据监管需要确定 | 局公用服务中心 |
相关文章