- 索 引 号:370406/2022-00056
- 主题分类:环境应急预案备案
- 发布机构:生态环境山亭分局
- 成文时间:2022年02月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年02月01日
- 标 题:【应急预案备案】2022年1月份山亭区环境应急预案备案表
- 效力状态:有效
【应急预案备案】2022年1月份山亭区环境应急预案备案表
枣庄市山亭区2022年企事业单位环境应急预案备案情况统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位:枣庄市生态环境局山亭分局 | |||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 企业联系人 | 备注 | ||||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | 姓名 | 手机号 | |||||||||||
1 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄隆晖旅游发展有限公司 | 徐庄镇葫芦套村 | 东经117.4613°,北纬35.09963° | L7272旅游管理服务 | √ | 一般 | √ | √ | 370406-2022-001-L | 2022年1月18日 | 郑峰 | 15665232730 | |||||
2 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东牛电科技有限公司 | 山亭区经济开发区青屏路与世纪大道交汇处 | 东经117°26′23.93″,北纬35°6′40″ | C3640电车制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370406-2022-002-L | 2022年1月28日 | 林华爱 | 15266289001 | 三年更新 | ||||
填表说明: 1.请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、调整表格顺序、变更表格填充色、字体颜色等); 2.行业类别:根据《国民经济行业分类》(GB/T+4754-2017)(按第1号修改单修订)填到小类,也就是四位。举例:比如电镀企业,填写示例C3360金属表面处理及热处理加工; 3.重点领域:可多选,请勿漏选; 4.风险评估等级:一般、较大、重大、未评估; 5.备案情况:可双选; 6.备案编号:按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的编号规则形成的备案编号; 7.备案日期:填最新备案日期(格式要求:XX年XX月XX日)。 |
相关文章