- 索 引 号:3704063704060004/2022-00171
- 主题分类:环境应急预案备案
- 发布机构:山亭区生态环境分局
- 成文时间:2022年12月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月01日
- 标 题:【应急预案备案】2022年11月份山亭区环境应急预案备案表
- 效力状态:有效
【应急预案备案】2022年11月份山亭区环境应急预案备案表
枣庄市山亭区2022年企事业单位环境应急预案备案情况统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位:枣庄市生态环境局山亭分局 | |||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 企业联系人 | 备注 | ||||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | 姓名 | 手机号 | |||||||||||
1 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄隆晖旅游发展有限公司 | 徐庄镇葫芦套村 | 东经117.4613°,北纬35.09963° | L7272旅游管理服务 | √ | 一般 | √ | √ | 370406-2022-001-L | 2022年1月18日 | 郑峰 | 15665232730 | |||||
2 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东牛电科技有限公司 | 山亭区经济开发区青屏路与世纪大道交汇处 | 东经117°26′23.93″,北纬35°6′40″ | C3640电车制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370406-2022-002-L | 2022年1月28日 | 林华爱 | 15266289001 | 三年更新 | ||||
3 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市山亭于井加油站 | 山亭区新城世纪大道东侧抱犊崮路南侧 | 东经117°25′38.791″,北纬35°5′23.519″ | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | √ | 370406-2022-003-L | 2022年2月23日 | 韩建尧 | 18769240005 | 更换油罐 | ||||
4 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东双佳货架有限公司 | 西集镇隆大路1号 | 东经117.413°,北纬34.946° | C4190其他未列明制造业 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-004-L | 2022年3月18日 | 巩红旗 | 17663220777 | ||||||
5 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 | 城头镇银山工业园区1号 | 东经117.341°北纬35.129° | C1495食品及饲料添加剂制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-005-L | 2022年3月23日 | 周小峰 | 18063202055 | 技改增加新设备变更 | |||||
6 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市旭航数控机床有限公司 | 桑村镇马厂村68号(村委会东) | 东经117°17′54.18″,北纬35°4′19.89″ | C3422金属成形机床制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-006-L | 2022年4月16日 | 钱治宇 | 17660393994 | ||||||
7 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄圣德源生物科技有限公司 | 桑村镇上黄沟村北(原上黄沟居委会) | 东经117.325882°北纬35.10318° | C1332非食用植物油加工 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-007-L | 2022年4月21日 | 王延泉 | 15562200855 | ||||||
8 | 枣庄市 | 山亭区 | 香酷(枣庄)食品有限公司 | 城头镇西城头村 | 东经117.309273°北纬35.139992° | C1499其他未列明食品制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-008-L | 2022年4月28日 | 任海涛 | 15266183666 | ||||||
9 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市润丰食品有限公司 | 北庄镇铁山工业园 | 东经117°37′57″,北纬34°56′29″ | C1353肉制品及副产品加工 | √ | 一般 | 370406-2022-009-L | 2022年5月6日 | 张成 | 13884784286 | |||||||
10 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市悠进电子科技有限公司 | 山亭经济开发区西安路与北一路交叉口西100米 | 东经117.322394°北纬35.141084° | C3983敏感原件及传感器制造 | √ | 一般 | 370406-2022-010-L | 2022年5月20日 | 张杰民 | 16678599387 | |||||||
11 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东汉斯诺博葡萄酒有限公司 | 山亭区汉诺路6号 | 东经117°28′9.02″,北纬35°5′34.56″ | C1515葡萄酒制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-011-L | 2022年6月10日 | 韩东 | 13350863333 | ||||||
12 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司 | 冯卯镇回乡创业园 | C1393淀粉及淀粉制品制造 | √ | 一般 | 370406-2022-012-L | 2022年6月10日 | 张建波 | 15588223888 | ||||||||
13 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市禧源石英石科技有限公司 | 西集镇化工园区 | 东经117.396591°北纬34.927155° | 建筑用石加工3133 | √ | 一般 | 370406-2022-013-L | 2022年6月22日 | 王保国 | 15266281999 | 满三年更新 | ||||||
14 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东源润沣包装材料有限公司 | 山亭区北京路539号 | 东经117°21′17.9″,北纬34°16′48″ | C292泡沫塑料制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2022-014-L | 2022年8月10日 | 孙洪全 | 15069208950 | ||||||
15 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 | 山亭区经济开发区 | 经度117°24′1.38″纬度35°6′11.678″ | C1312小麦加工 | √ | 较大 | √ | 370406-2022-015-M | 2022年8月16日 | 刘保全 | 15318454000 | 满三年更新 | |||||
16 | 枣庄市 | 山亭区 | 核芯光电科技(山东)有限公司 | 山亭经济开发区青屏路南、西二环东 | 东经117.399°北纬35.108° | √ | 一般 | 370406-2022-016-L | 2022年8月29日 | 徐龙强 | 13516325360 |
相关文章