- 索 引 号:3704063704060004/2023-00089
- 主题分类:环境应急预案备案
- 发布机构:山亭区生态环境分局
- 成文时间:2023年05月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年05月01日
- 标 题:【应急预案备案】2023年4月份山亭区环境应急预案备案表
- 效力状态:有效
【应急预案备案】2023年4月份山亭区环境应急预案备案表
枣庄市山亭区2023年企事业单位环境应急预案备案情况统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位:枣庄市生态环境局山亭分局 填报时间:2023年 月 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 企业联系人 | 备注 | ||||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | 姓名 | 手机号 | |||||||||||
1 | 枣庄市 | 山亭区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第一加油站 | 山亭区汉诺路170号 | 经度117.26纬度35.05 | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-027-L | 2023年4月6日 | 孙中浩 | 18663222633 | 满三年修订 | |||||
2 | 枣庄市 | 山亭区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第二加油站 | 山亭区桑村镇驻地西侧北留路路北 | 经度117.18纬度35.06 | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-028-L | 2023年4月6日 | 孙中浩 | 18663222633 | 满三年修订 | |||||
3 | 枣庄市 | 山亭区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第三加油站 | 山亭区西集镇店韩路与枣滕路交接处 | 经度117.24纬度34.57 | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-029-L | 2023年4月6日 | 孙中浩 | 18663222633 | 满三年修订 | |||||
4 | 枣庄市 | 山亭区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第四加油站 | 山亭区冯卯镇谢庄59公里处 | 经度117.19纬度35.11 | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-030-L | 2023年4月6日 | 孙中浩 | 18663222633 | 满三年修订 | |||||
5 | 枣庄市 | 山亭区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄山亭第五加油站 | 山亭区凫城镇马头村246公里处 | 经度117.29纬度34.58 | 机动车燃油零售5265 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-031-L | 2023年4月6日 | 孙中浩 | 18663222633 | 满三年修订 | |||||
6 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市郑大哥豆制品有限公司 | 桑村镇玉子山村西南 | 东经117°22′6.232″北纬35°6′55.961″ | 豆制品制造1392 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-032-L | 2023年4月25日 | 孟静 | 18206517163 | ||||||
填表说明: 1.请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、调整表格顺序、变更表格填充色、字体颜色等); 2.行业类别:根据《国民经济行业分类》(GB/T+4754-2017)(按第1号修改单修订)填到小类,也就是四位。举例:比如电镀企业,填写示例C3360金属表面处理及热处理加工; 3.重点领域:可多选,请勿漏选; 4.风险评估等级:一般、较大、重大、未评估; 5.备案情况:可双选; 6.备案编号:按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的编号规则形成的备案编号; 7.备案日期:填最新备案日期(格式要求:XX年XX月XX日)。 |
相关文章