- 索 引 号:3704063704060004/2023-00101
- 主题分类:环境应急预案备案
- 发布机构:山亭区生态环境分局
- 成文时间:2023年06月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月01日
- 标 题:【应急预案备案】2023年5月份山亭区环境应急预案备案表
- 效力状态:有效
【应急预案备案】2023年5月份山亭区环境应急预案备案表
枣庄市山亭区2023年企事业单位环境应急预案备案情况统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位:枣庄市生态环境局山亭分局 填报时间:2023年 月 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 企业联系人 | 备注 | ||||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | 姓名 | 手机号 | |||||||||||
1 | 枣庄市 | 山亭区 | 博能传动(枣庄)有限公司 | 山亭经济开发区北京路新能源汽车装备制造园院内E栋厂房 | 东经117°24′38.414″北纬36°6′13.530″ | 齿轮及齿轮减变速箱制造C3453 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-033-L | 2023年5月5日 | 刘肖 | 18863268370 | ||||||
2 | 枣庄市 | 山亭区 | 滕州市东郭水泥有限公司楼山矿区 | 城头镇涝泉村东 | 东经117°20′27.36″北纬35°7′48.47″ | √ | 一般 | √ | 370406-2023-034-L | 2023年5月5日 | 何建志 | 13666322699 | |||||||
3 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东连银山环保建材有限公司 | 城头镇涝泉村东 | 东经117°20′10.87″北纬35°7′57.04″ | √ | 一般 | √ | 370406-2023-035-L | 2023年5月5日 | 何建志 | 13666322699 | |||||||
4 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市山亭区笑笑食品厂 | 城头镇西城头村 | 东经117°19′16.15″北纬35°8′47.827″ | 豆制品制造1392 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-036-L | 2023年5月18日 | 田立举 | 13806378929 | ||||||
5 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市山亭区川味食品香料厂 | 城头镇德洪庄北500米 | 东经117°19′0.5″北纬35°7′26″ | 豆制品制造1392 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-037-L | 2023年5月18日 | 田家国 | 18266016888 | ||||||
6 | 枣庄市 | 山亭区 | 东易日盛智能家居科技有限公司枣庄分公司 | 经济开发区 | 东经117°25′131″北纬35°06′553″ | C2010木材加工、C2030木质制品制造 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-038-L | 2023年5月19日 | 晁延斌 朱思奇 |
13020521919 13562243269 13181430888(王) |
||||||
7 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市土地发展有限公司周村南矿区 | 桑村镇驻地东南约6公里周村南山 | 东经117°20′57.414″北纬35°3′9.021″ | B1011石灰石、石膏开采 C3039其他建筑材料制造 |
√ | 一般 | √ | 370406-2023-039-L | 2023年5月23日 | 张茂山 | 13062033819 | ||||||
8 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东欧乐食品有限公司 | 山亭区新源北路66号 | 东经117°26′54.330″北纬35°6′24.300″ | C1422蜜饯制作 | √ | 一般 | √ | 370406-2023-040-L | 2023年5月25日 | 张显庆 刘振 |
13306323276 13370982111 |
相关文章