- 索 引 号:370406/2025-00497
- 主题分类:重点排污单位名录
- 发布机构:生态环境分局
- 成文时间:2025年08月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年08月20日
- 标 题:【排污名单】2025年山亭区重点排污单位名单
- 效力状态:有效
【排污名单】2025年山亭区重点排污单位名单
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 | 重点单位类别 |
| 1 | 山亭区 | 上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 913704005871947715() | 58719477-1( ) | 913704005871947715001C | 水环境 |
| 2 | 山亭区 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91370400683237276L() | 68323727-6( ) | 91370400683237276L001P | 大气环境 |
| 3 | 山亭区 | 山东千禧农牧发展有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 91370400493018048A() | 49301804-8() | 91370400493018048A001V | 水环境 |
| 4 | 山亭区 | 山东融跃肉制品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91370406MA3CDABL3X() | MA3CDABL-3() | 91370406MA3CDABL3X001V | 水环境 |
| 5 | 山亭区 | 山东金奥银雅化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91370400588792845B() | 58879284-5() | 91370400588792845B001P | 土壤污染监管 |
| 6 | 山亭区 | 山东龙泰友和建材科技有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91370400MA3EQ6U12Q() | MA3EQ6U1-2() | 91370400MA3EQ6U12Q001R | 大气环境 |
| 7 | 山亭区 | 枣庄一桐金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 913704065599004133() | 55990041-3() | 913704065599004133001P | 土壤污染监管 |
| 8 | 山亭区 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 9137040078929659XN | 78929659-X( ) | 9137040078929659XN001Q | 水环境 |
| 9 | 山亭区 | 枣庄华润纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 913704007062557345( ) | 70625573-4( ) | 913704007062557345002P | 水环境,大气环境 |
| 10 | 山亭区 | 枣庄市东粮生物科技发展有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 913704063218440528() | 32184405-2() | 913704063218440528002R | 水环境 |
| 11 | 山亭区 | 枣庄市红岩新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 913704005625276804() | 56252768-0() | 913704005625276804001V | 大气环境 |
| 12 | 山亭区 | 枣庄建强再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91370406MA3EM0U65B() | MA3EM0U6-5() | 91370406MA3EM0U65B001V | 环境风险管控 |
| 13 | 山亭区 | 山东聚鑫新能源科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91370406MABNEHDE88() | MABNEHDE-8() | 91370406MABNEHDE88001R | 环境风险管控 |
| 14 | 山亭区 | 枣庄山亭区佳美染料化工中心 | 2645|染料制造 | 92370406MA956RPR4G() | MA956RPR-4() | 92370406MA956RPR4G001V | 大气环境 |
| 15 | 山亭区 | 枣庄市一诺物资有限公司 | 2645|染料制造 | 913704067731569472() | 77315694-7() | 913704067731569472001W | 大气环境 |
| 16 | 山亭区 | 枣庄市山亭区人民医院 | 8411|综合医院 | 12370406493360759N() | 49336075-9() | 12370406493360759N001V | 水环境 |
| 17 | 山亭区 | 枣庄市胡峰薯类加工有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91370400583050981A() | 58305098-1() | 91370400583050981A001U | 水环境 |
| 18 | 山亭区 | 枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91370406573933908R() | 57393390-8() | 91370406573933908R001C | 大气环境 |
| 19 | 山亭区 | 枣庄德沃资源循环科技有限公司 | 3011|水泥制造 | 91370406MACPATGP1P() | MACPATGP-1() | 91370406MACPATGP1P001P | 大气环境 |
| 20 | 山亭区 | 枣庄金恒达生态农业科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 9137040656674069XG() | 56674069-X() | 91370406MADAN6EE5G001V | 大气环境 |
| 21 | 山亭区 | 枣庄鑫能生物能源有限公司 | 4412|热电联产 | 91370406MA3PU11403() | MA3PU114-0() | 91370406MA3PU11403001V | 大气环境 |
| 22 | 山亭区 | 枣庄雪公新材料有限责任公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91370406MADAN6EE5G() | MADAN6EE-5() | 91370406MADAN6EE5G001V | 大气环境 |
| 23 | 山亭区 | 山东瑞纽环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91370406MABMARKH10() | MABMARKH-1() | 91370406MABMARKH10001V | 环境风险管控 |
相关文章


鲁公网安备 37040602000003号