繁体丨 简体 丨 无障碍丨 网站地图
  • 首页
  • 魅力山亭
  • 山亭新闻
  • 政务公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 休闲山亭
  • 投资山亭
冯卯镇中心卫生院
  • 基础信息
  • 资质标识
  • 环境引导
  • 诊疗服务
  • 行风与投诉
  • 科普健教
  • 便民服务
综合信息服务
  • 山亭区级政府部门权责清单
  • 山亭区区级行政审批事项目录
  • 机构编制实名制
  • 网上车管所
  • 社保缴费及查询
  • 公积金查询
首页 > 政务公开 > 政务公开专题 > 公共企事业公开 > 卫生健康领域 > 冯卯镇中心卫生院 > 资质标识

【医疗服务项目】2023年山亭区冯卯镇中心卫生院医疗服务项目价格及计价标准

发布日期:2023-01-07信息来源:
医院收费编码 医院收费名称 物价编码 物价项目名称 计量单位 最低限价 最高限价 缺省价格 是否变价 是否停用 项目内涵 除外内容 说明
110100001 普通挂号费 110100001 普通挂号费
0 0 0 否 否
110200005 住院诊察费 110200005 住院诊察费 日 0 14 0 否 否
110400001 院前急救费 110400001 院前急救费 次 0 20 0 否 否
110900001 普通病房床位费 110900001 普通病房床位费 天 20 17 0 否 否
111000002 院内会诊 111000002 院内会诊 次 15 18 0 否 否
120100003 Ⅰ级护理 120100003 Ⅰ级护理 日 0 5 0 否 否
120100004 II级护理 120100004 II级护理 日 0 3 0 否 否
120100005 Ⅲ级护理 120100005 Ⅲ级护理 日 0 1 0 否 否
120100014 一般专项护理 120100014 一般专项护理 次 0 10 0 否 否
120200001 大抢救 120200001 大抢救 次 100 130 0 否 否
120200002 中抢救 120200002 中抢救 日 60 94 0 否 否
120200003 小抢救 120200003 小抢救 日 50 65 0 否 否
120300001 氧气吸入 120300001 氧气吸入 小时 4 5 0 否 否
120300048 氧气加收 120300048 氧气加收 次 0 12 0 否 否
120400001 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) 120400001 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) 次 0 2 0 否 否
120400002 静脉注射(包括静脉采血) 120400002 静脉注射(包括静脉采血) 次 3 4 0 否 否
120400006 静脉输液(包括输血、注药) 120400006 静脉输液(包括输血、注药) 组 3 4 0 否 否
120400006A 静脉输液加瓶费 120400006A 静脉输液加瓶费 瓶 0 1 0 否 否
120500001 大清创缝合(7针以上) 120500001 大清创缝合(7针以上) 次 0 100 0 否 否
120500002 中清创缝合(4-6针) 120500002 中清创缝合(4-6针) 次 0 65 0 否 否
120500003 小清创缝合(1-3针) 120500003 小清创缝合(1-3针) 次 0 40 0 否 否
120600001 特大换药(敷料面积40平方厘米以上) 120600001 特大换药(敷料面积40平方厘米以上) 次 60 70 0 否 否
120600002 大换药(敷料面积30-40(含)平方厘米) 120600002 大换药(敷料面积30-40(含)平方厘米) 次 25 29 0 否 否
120600003 中换药(敷料面积10-30(含)平方厘米以上) 120600003 中换药(敷料面积10-30(含)平方厘米以上) 次 0 15 0 否 否
120600004 小换药(敷料面积10(含)平方厘米以下) 120600004 小换药(敷料面积10(含)平方厘米以下) 次 0 10 0 否 否
120700001 雾化吸入 120700001 雾化吸入 次 10 4 0 否 否
120800 家庭医生签约服务包(理疗类) 120800 家庭医生签约服务包(理疗类) 次 0 400 0 否 否
120800001 误差费 120800001 误差费 次 0 999 1 是 否
120800002 复印费 120800002 复印费 次 0 100 .5 是 否
120800003 诊间签约费 120800003 诊间签约费 次 160 160 0 否 否
12080000566 康复床位费 12080000566 康复床位费 次 0 1 0 否 否
1208000057 康复伙食费 1208000057 康复伙食费 次 0 1 0 否 否
1208000058 康复空调费 1208000058 康复空调费 次 0 1 0 否 否
1208000059 康复护理费 1208000059 康复护理费 次 0 1 0 否 否
120800006 中小学生查体费 120800006 中小学生查体费
0 26 0 否 否
1208000061 肛肠签约服务费 1208000061 肛肠签约服务费 次 0 300 0 否 否
1208000062 康复被服费 1208000062 康复被服费 套 400 400 0 否 否
1208000067 生活用品 1208000067 生活用品 次 0 60 0 否 否
1208000068 家庭医生签约服务费 1208000068 家庭医生签约服务费 次 0 120 0 否 否
120800296 家庭医生签约服务费 120800296 家庭医生签约服务费 人次 60 120 0 否 否
121000001 洗胃 121000001 洗胃 次 0 55 0 否 否
121100001 静脉输液型一般诊疗费 121100001 静脉输液型一般诊疗费 次 8 9.5 0 否 否
121100002 肌肉注射型一般诊疗费 121100002 肌肉注射型一般诊疗费 次 5 6.5 0 否 否
121100003 非注射型一般诊疗费 121100003 非注射型一般诊疗费 次 3 4.5 0 否 否
121200015 二类疫苗接种服务费 121200015 二类疫苗接种服务费 次 22 22 0 否 否
121500002 清洁灌肠 121500002 清洁灌肠 次 0 35 0 否 否
121600001 导尿(一次性导尿) 121600001 导尿(一次性导尿) 次 20 21 0 否 否
121600001a 导尿(留置导尿) 121600001a 导尿(留置导尿) 日 2 2 0 否 否
1453453457 一般诊疗费(卫生室) 1453453457 一般诊疗费(卫生室) 次 1 2 0 否 否
1453453458 一般诊疗费(卫生室) 1453453458 一般诊疗费(卫生室) 次 3 4 0 否 否
1453453459 一般诊疗费(卫生室)   1453453459 一般诊疗费(卫生室)   次 5 6 0 否 否
210101001 普通透视(数字化) 210101001 普通透视(数字化) 每个部位 5 15 0 否 否
210102002 X线摄影胶片(8×10寸) 210102002 X线摄影胶片(8×10寸) 张 9 13 0 否 否
210102007 X线摄影胶片(14×17寸) 210102007 X线摄影胶片(14×17寸) 张 13 18 0 否 否
210102015 数字化摄影(DR) 210102015 数字化摄影(DR) 曝光次数 55 60 0 否 否
210102015a 手正斜位 210102015a 手正斜位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015aa 付鼻窦瓦氏位 210102015aa 付鼻窦瓦氏位 次 55 60 0 否 否
210102015ab 尾骨正侧位 210102015ab 尾骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015b 手指正侧位 210102015b 手指正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015bb 腕关节正侧位 210102015bb 腕关节正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015c 手腕正侧位 210102015c 手腕正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015d 肱骨正位 210102015d 肱骨正位 曝光2次 55 60 0 否 否
210102015e 足正斜位 210102015e 足正斜位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015f 踝关节正侧位 210102015f 踝关节正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015f2 骨盆正位 210102015f2 骨盆正位 曝光1次 55 60 0 否 否
210102015g 胫腓骨正位 210102015g 胫腓骨正位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015h 膝关节正侧位 210102015h 膝关节正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015i 髋关节正位 210102015i 髋关节正位 曝光1次 55 60 0 否 否
210102015j 锁骨正位 210102015j 锁骨正位 次 55 60 0 否 否
210102015k 肩关节正位 210102015k 肩关节正位 次 55 60 0 否 否
210102015l 肋骨正斜位 210102015l 肋骨正斜位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015m 颈椎正侧位 210102015m 颈椎正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015n 胸部正位 210102015n 胸部正位 次 55 60 0 否 否
210102015o 胸部正侧位 210102015o 胸部正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015p 肘关节正侧位 210102015p 肘关节正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015q 鼻骨侧位(双) 210102015q 鼻骨侧位(双) 次 55 60 0 否 否
210102015r 髌骨轴位 210102015r 髌骨轴位 次 55 60 0 否 否
210102015s 腹部站立位片 210102015s 腹部站立位片 次 55 60 0 否 否
210102015t 颧骨轴位 210102015t 颧骨轴位 次 55 60 0 否 否
210102015u 胫腓骨正侧位 210102015u 胫腓骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015v 尺桡骨正侧位 210102015v 尺桡骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015w 肱骨正侧位 210102015w 肱骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015x 跟骨正侧位 210102015x 跟骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015y 股骨正侧位 210102015y 股骨正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210102015z 腰椎正侧位 210102015z 腰椎正侧位 曝光2次 110 120 0 否 否
210103013 上消化道造影 210103013 上消化道造影 次 120 60 0 否 否
210103013a 造影剂 210103013a 造影剂 次 20 20 0 否 否
210300001b1 腰椎CT 210300001b1 腰椎CT 次 0 220 0 否 否
210300001b2 颈椎CT 210300001b2 颈椎CT 次 0 220 0 否 否
210300001b3 颅脑CT 210300001b3 颅脑CT 次 0 220 0 否 否
210300001b4 肺部螺旋CT 210300001b4 肺部螺旋CT 次 260 220 0 否 否
210300001b5 CT(扶贫人员优惠50%) 210300001b5 CT(扶贫人员优惠50%) 次 220 110 0 否 否
210400001 院外影像学会诊 210400001 院外影像学会诊 次 0 50 0 否 否
21500002 儿童查体费 21500002 儿童查体费 次 0 50 0 否 否
220301001 彩色多普勒超声常规检查 220301001 彩色多普勒超声常规检查 每个部位 0 120 0 否 否
220301001a 彩色多普勒超声常规检查:胸部(含肺、胸腔、纵隔) 220301001a 彩色多普勒超声常规检查:胸部(含肺、胸腔、纵隔) 每个部位 0 120 0 否 否
220301001b 彩色多普勒超声常规检查:腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) 220301001b 彩色多普勒超声常规检查:腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) 每个部位 0 120 0 否 否
220301001c 彩色多普勒超声常规检查:胃肠道 220301001c 彩色多普勒超声常规检查:胃肠道 每个部位 0 120 0 否 否
220301001d 彩色多普勒超声常规检查:泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) 220301001d 彩色多普勒超声常规检查:泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) 每个部位 0 120 0 否 否
220301001e 彩色多普勒超声常规检查妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) 220301001e 彩色多普勒超声常规检查妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) 每个部位 0 120 0 否 否
220301001f 彩色多普勒超声常规检查产科(含胎儿及宫腔) 220301001f 彩色多普勒超声常规检查产科(含胎儿及宫腔) 每个部位 0 120 0 否 否
220301001g 彩色多普勒超声常规检查男性生殖系统含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺 220301001g 彩色多普勒超声常规检查男性生殖系统含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺 每个部位 0 120 0 否 否
220301002a 浅表器官彩色多普勒超声检查双眼及附属器 220301002a 浅表器官彩色多普勒超声检查双眼及附属器 每个部位 110 110 0 否 否
220301002b 浅表器官彩色多普勒超声检查双涎腺及颈部淋巴结 220301002b 浅表器官彩色多普勒超声检查双涎腺及颈部淋巴结 每个部位 120 110 0 否 否
220301002c 浅表器官彩色多普勒超声检查甲状腺及颈部淋巴结 220301002c 浅表器官彩色多普勒超声检查甲状腺及颈部淋巴结 每个部位 120 110 0 否 否
220301002d 浅表器官彩色多普勒超声检查乳腺及其引流区淋巴结 220301002d 浅表器官彩色多普勒超声检查乳腺及其引流区淋巴结 每个部位 120 110 0 否 否
220301002e 浅表器官彩色多普勒超声检查上肢或下肢软组织 220301002e 浅表器官彩色多普勒超声检查上肢或下肢软组织 每个部位 120 110 0 否 否
220301002f 浅表器官彩色多普勒超声检查.阴囊、双侧睾丸、附睾 220301002f 浅表器官彩色多普勒超声检查.阴囊、双侧睾丸、附睾 每个部位 120 110 0 否 否
220301002g 浅表器官彩色多普勒超声检查颅腔 220301002g 浅表器官彩色多普勒超声检查颅腔 每个部位 120 110 0 否 否
220301002h 浅表器官彩色多普勒超声检查体表包块 220301002h 浅表器官彩色多普勒超声检查体表包块 每个部位 120 110 0 否 否
220301002i 浅表器官彩色多普勒超声检查关节 220301002i 浅表器官彩色多普勒超声检查关节 每个部位 120 110 0 否 否
220301002j 浅表器官彩色多普勒超声检查其他 220301002j 浅表器官彩色多普勒超声检查其他 每个部位 120 110 0 否 否
220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 次 0 90 0 否 否
230500005 心功能测定 230500005 心功能测定 次 90 80 0 否 否
250101008b 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 250101008b 红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 项 10 8 0 否 否
250101015c 血细胞分析五分类 250101015c 血细胞分析五分类 次 20 19 0 否 否
250102001c 尿常规检查加沉渣 250102001c 尿常规检查加沉渣 次 10 25 0 否 否
250102021b 尿妊娠试验 250102021b 尿妊娠试验 次 0 10 0 否 否
250102034b 尿红细胞位相图象分析仪法 250102034b 尿红细胞位相图象分析仪法 次 20 15 0 否 否
250103001 粪便常规 250103001 粪便常规 次 0 2 0 否 否
250103002b 隐血试验免疫法 250103002b 隐血试验免疫法 项 0 6 0 否 否
250104004b 精液常规检查仪器法 250104004b 精液常规检查仪器法 次 40 30 0 否 否
250104014 阴道分泌物检查(加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”) 250104014 阴道分泌物检查(加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”) 次 6 30 0 否 否
250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 次 0 15 0 否 否
250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 次 0 15 0 否 否
250203030 血浆纤维蛋白原测定 250203030 血浆纤维蛋白原测定 次 20 15 0 否 否
250203035 凝血酶时间测定(TT) 250203035 凝血酶时间测定(TT) 次 15 11 0 否 否
250203080a K值 250203080a K值
20 18 0 否 否
250203080b 活化部分凝血活酶时间凝血酶原时间及活动度(R值) 250203080b 活化部分凝血活酶时间凝血酶原时间及活动度(R值) 次 20 18 0 否 否
250203080c 纤维蛋白原定量(Angle角度) 250203080c 纤维蛋白原定量(Angle角度) 次 20 18 0 否 否
250203080d 血小板聚集试验(每使用一种诱导剂)(MA值) 250203080d 血小板聚集试验(每使用一种诱导剂)(MA值) 次 20 18 0 否 否
250203080e 纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(EPL) 250203080e 纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(EPL) 次 20 18 0 否 否
250203080f 组织型纤溶酶原激活物活性、纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(LY30) 250203080f 组织型纤溶酶原激活物活性、纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(LY30) 次 20 18 0 否 否
250203080g 体外血栓形成试验、血小板聚集试验(G) 250203080g 体外血栓形成试验、血小板聚集试验(G) 次 20 18 0 否 否
250203080h 血小板聚集试验(每使用一种诱导剂)(PMA) 250203080h 血小板聚集试验(每使用一种诱导剂)(PMA) 次 20 18 0 否 否
250203080i A 250203080i A
20 18 0 否 否
250203080j A30 250203080j A30 次 20 18 0 否 否
250203080k 纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(CL30) 250203080k 纤维蛋白降解产物、D-二聚体定量(CL30) 次 20 18 0 否 否
250203080l CI 250203080l CI 次 20 18 0 否 否
250203080m CLT 250203080m CLT
20 18 0 否 否
250203080n TPI 250203080n TPI
20 18 0 否 否
250203080o TMA 250203080o TMA
20 18 0 否 否
250203080p E 250203080p E 次 0 0 0 否 否
250203080q SP 250203080q SP 次 20 18 0 否 否
250203080r LTE 250203080r LTE
0 0 0 否 否
250301001a 血清总蛋白测定化学法 250301001a 血清总蛋白测定化学法 项 0 5 0 否 否
250301002a 血清白蛋白测定化学法 250301002a 血清白蛋白测定化学法 项 0 5 0 否 否
250302001b 葡萄糖测定各种酶法 250302001b 葡萄糖测定各种酶法 次 5 4.5 0 否 否
250302001d 葡萄糖测定(便携式血糖仪) 250302001d 葡萄糖测定(便携式血糖仪) 次 10 6 0 否 否
250302003a 糖化血红蛋白测定色谱法 250302003a 糖化血红蛋白测定色谱法 项 75 56 0 否 否
250303001a 血清总胆固醇测定酶法 250303001a 血清总胆固醇测定酶法 项 20 4 0 否 否
250303002a 血清甘油三酯测定化学法或酶法 250303002a 血清甘油三酯测定化学法或酶法 项 0 5 0 否 否
250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 项 13 8 0 否 否
250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 项 0 13 0 否 否
250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 项 23 10 0 否 否
250303009 血清载脂蛋白B测定 250303009 血清载脂蛋白B测定 项 0 10 0 否 否
250304001d 钾测定离子选择电极法 250304001d 钾测定离子选择电极法 项 0 4 0 否 否
250304002d 钠测定离子选择电极法 250304002d 钠测定离子选择电极法
0 4 0 否 否
250304003b 氯测定离子选择电极法 250304003b 氯测定离子选择电极法 项 0 4 0 否 否
250304004a 钙测定化学法 250304004a 钙测定化学法 项 4 15 0 否 否
250304004c 钙测定离子选择电极法(Ica) 250304004c 钙测定离子选择电极法(Ica) 项 0 4 0 否 否
250304004c2 钙测定离子法(Tca) 250304004c2 钙测定离子法(Tca) 项 0 4 0 否 否
250305001a 血清总胆红素测定 250305001a 血清总胆红素测定 项 5 4 0 否 否
250305002a 血清直接胆红素测定 250305002a 血清直接胆红素测定 项 5 4 0 否 否
250305003b 血清间接胆红素测定 250305003b 血清间接胆红素测定 项 0 1.5 0 否 否
250305005b 血清总胆汁酸测定 250305005b 血清总胆汁酸测定 项 10 8 0 否 否
250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定 250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定 项 4 3 0 否 否
250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 项 4 3 0 否 否
250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 项 4 3 0 否 否
250305011a 血清碱性磷酸酶测定 250305011a 血清碱性磷酸酶测定 项 5 4 0 否 否
250305014b 血清胆碱脂酶测定速率法 250305014b 血清胆碱脂酶测定速率法 项 10 6 0 否 否
250306001a 血清肌酸激酶测定速率法 250306001a 血清肌酸激酶测定速率法 项 10 7 0 否 否
250306002a 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 250306002a 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 项 15 9 0 否 否
250306004b 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 250306004b 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 项 0 70 0 否 否
250306005a 乳酸脱氢酶测定速率法 250306005a 乳酸脱氢酶测定速率法 项 0 5 0 否 否
250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 项 0 10 0 否 否
250306008a 血清肌钙蛋白T测定 250306008a 血清肌钙蛋白T测定 次 130 97 0 否 否
250306010c 血清肌红蛋白测定 250306010c 血清肌红蛋白测定 项 0 120 0 否 否
250306011b 血同型半胱氨酸测定色谱法,散射比浊法 250306011b 血同型半胱氨酸测定色谱法,散射比浊法 项 25 112 0 否 否
250306012 B型钠尿肽(BNP)测定 250306012 B型钠尿肽(BNP)测定 项 280 210 0 否 否
250307001a 尿素测定化学法 250307001a 尿素测定化学法 项 5 6 0 否 否
250307002a 肌酐测定化学法 250307002a 肌酐测定化学法 项 20 5 0 否 否
250307005 血清尿酸测定 250307005 血清尿酸测定 项 0 6 0 否 否
250307006a 尿微量蛋白免疫比浊法 250307006a 尿微量蛋白免疫比浊法 项 10 30 0 否 否
250307009a 微球蛋白测定免疫散射比浊法 250307009a 微球蛋白测定免疫散射比浊法 项 0 60 0 否 否
250308004a 淀粉酶测定 250308004a 淀粉酶测定 项 0 10 0 否 否
250309010 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 250309010 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 次 20 260 0 否 否
250310010b 血清甲状腺素(T4)测定 250310010b 血清甲状腺素(T4)测定 项 0 40 0 否 否
250310011b 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 250310011b 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 项 0 35 0 否 否
250310013b 血清游离甲状腺素(FT4)测定 250310013b 血清游离甲状腺素(FT4)测定 项 0 35 0 否 否
250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 项 0 35 0 否 否
250310017b 促甲状腺激素受体抗体测定TSH 250310017b 促甲状腺激素受体抗体测定TSH 项 35 50 0 否 否
250310057 血清胃泌素释放肽 前体(ProGRP)测定 250310057 血清胃泌素释放肽 前体(ProGRP)测定 次 70 149 0 否 否
250401025a 超敏C反应蛋白测定 250401025a 超敏C反应蛋白测定 项 30 40 0 否 否
250402017c 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 250402017c 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 次 60 46 0 否 否
250402035b 类风湿因子测定 250402035b 类风湿因子测定 次 0 30 0 否 否
250403004a 乙型肝炎表面抗原测定 250403004a 乙型肝炎表面抗原测定 项 5 4 0 否 否
250403005a 乙型肝炎表面抗体测定 250403005a 乙型肝炎表面抗体测定 项 5 4 0 否 否
250403006a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 250403006a 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 项 0 5 0 否 否
250403007a 乙型肝炎e抗体测定 250403007a 乙型肝炎e抗体测定 项 5 4 0 否 否
250403009a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 250403009a 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 项 5 4 0 否 否
250403014c 丙型肝炎核心抗原测定 250403014c 丙型肝炎核心抗原测定 项 34 40 0 否 否
250403019a 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 250403019a 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 项 30 20 0 否 否
250403043b 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 250403043b 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 项 15 30 0 否 否
250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定 250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定 项 50 34 0 否 否
250403078 幽门螺杆菌快速检测 250403078 幽门螺杆菌快速检测 项 0 40 0 否 否
250404001b 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 250404001b 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 次 60 60 0 否 否
250404010b 细胞角质蛋白19片段 250404010b 细胞角质蛋白19片段
70 70 0 否 否
250404011b 糖类抗原测定化学发光法 250404011b 糖类抗原测定化学发光法 次 80 60 0 否 否
250404012b 鳞状上皮细胞癌抗原 250404012b 鳞状上皮细胞癌抗原 次 90 75 0 否 否
250404014 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原I(PGI)、II(PGII)) 250404014 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原I(PGI)、II(PGII)) 项 210 160 0 否 否
250404014a 血清肿瘤相关物质检测(异常凝血酶原) 250404014a 血清肿瘤相关物质检测(异常凝血酶原)
210 210 0 否 否
250501031b 衣原体检查免疫学法 250501031b 衣原体检查免疫学法 项 0 50 0 否 否
250501033 支原体检查 250501033 支原体检查 项 0 60 0 否 否
310100003 脑地形图 310100003 脑地形图 次 0 80 0 否 否
310300001 普通视力检查 310300001 普通视力检查 次 0 1 0 否 否
310300020 色觉检查 310300020 色觉检查 项 0 5 0 否 否
310300027 眼压检查 310300027 眼压检查 次 10 11 0 否 否
310300033 上睑下垂检查 310300033 上睑下垂检查 次 10 5 0 否 否
310300035 泪液分泌功能测定 310300035 泪液分泌功能测定 次 8 11 0 否 否
310300036 泪道冲洗 310300036 泪道冲洗 次 0 5 0 否 否
310300048 裂隙灯检查 310300048 裂隙灯检查 次 10 11 0 否 否
310300049 裂隙灯下眼底检查 310300049 裂隙灯下眼底检查 次 15 16 0 否 否
310300076 角膜刮片检查 310300076 角膜刮片检查 次 10 11 0 否 否
310300077 结膜囊取材检查 310300077 结膜囊取材检查 次 10 11 0 否 否
310300087 睑板腺按摩 310300087 睑板腺按摩 次 0 10 0 否 否
310300088 冲洗结膜囊 310300088 冲洗结膜囊 次 0 10 0 否 否
310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 次 0 15 0 否 否
310300091 取结膜结石 310300091 取结膜结石 次 0 10 0 否 否
310300092 沙眼摩擦压挤术 310300092 沙眼摩擦压挤术 次 20 21 0 否 否
310300093 眼部脓肿切开引流术 310300093 眼部脓肿切开引流术 次 50 53 0 否 否
310300094 球结膜下注射 310300094 球结膜下注射 次 0 8 0 否 否
310300102 角膜异物剔除术 310300102 角膜异物剔除术 次 0 30 0 否 否
310300103 角膜溃疡灼烙术 310300103 角膜溃疡灼烙术 次 30 32 0 否 否
310300105 泪小点扩张 310300105 泪小点扩张 次 0 10 0 否 否
310401049c 微波 310401049c 微波 次 80 95 0 否 否
310402024 鼻异物取出 310402024 鼻异物取出 次 0 30 0 否 否
310501007a 口腔工作模型制备 310501007a 口腔工作模型制备 单颌 60 60 0 否 否
310501011 口腔内镜检查 310501011 口腔内镜检查 每牙 0 5 0 否 否
310502001 牙髓活力检查 310502001 牙髓活力检查 每牙 20 21 0 否 否
310502002 牙根管长度测量 310502002 牙根管长度测量 每根管 10 11 0 否 否
310502003 口腔X线一次成像(RVG) 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 每牙 10 11 0 否 否
310510005 不良修复体拆除 310510005 不良修复体拆除 每牙 10 11 0 否 否
310510007 口腔局部止血 310510007 口腔局部止血 每牙 20 21 0 否 否
310510011 拆除固定装置 310510011 拆除固定装置 每牙 0 10 0 否 否
310511001 简单充填术 310511001 简单充填术 每洞 25 32 0 否 否
310511002 复杂充填术 310511002 复杂充填术 每牙 40 45 0 否 否
310511003 牙体桩钉固位修复术 310511003 牙体桩钉固位修复术 每牙 0 55 0 否 否
310511004 牙体缺损粘接修复术 310511004 牙体缺损粘接修复术 每牙 0 40 0 否 否
310511005 充填体抛光术 310511005 充填体抛光术 每牙 10 11 0 否 否
310511011 盖髓术 310511011 盖髓术 每牙 20 21 0 否 否
310511012 牙髓失活术 310511012 牙髓失活术 每牙 30 32 0 否 否
310511013 开髓引流术 310511013 开髓引流术 每牙 20 21 0 否 否
310511014 干髓术 310511014 干髓术 每牙 0 30 0 否 否
310511015 牙髓摘除术 310511015 牙髓摘除术 每根管 20 21 0 否 否
310511016 根管预备 310511016 根管预备 每根管 30 32 0 否 否
310511017 根管充填术 310511017 根管充填术 每根管 20 21 0 否 否
310511019 髓腔消毒术 310511019 髓腔消毒术 每根管 10 11 0 否 否
310511021 根管再治疗术 310511021 根管再治疗术 每根管 0 50 0 否 否
310512002 窝沟封闭 310512002 窝沟封闭 每牙 0 25 0 否 否
310512011 活髓切断术 310512011 活髓切断术 每牙 0 35 0 否 否
310513002 龈下刮治 310513002 龈下刮治 每牙 0 10 0 否 否
310513003 牙周固定 310513003 牙周固定 每牙 0 15 0 否 否
310513004 去除牙周固定 310513004 去除牙周固定 每牙 0 5 0 否 否
310513005 牙面光洁术 310513005 牙面光洁术 每牙 3 4 0 否 否
310513006 牙龈保护剂塞治 310513006 牙龈保护剂塞治 每牙 0 5 0 否 否
310513007 急性坏死性龈炎局部清创 310513007 急性坏死性龈炎局部清创 每牙 0 10 0 否 否
310513008 根面平整术 310513008 根面平整术 每牙 0 20 0 否 否
310515002 冠周炎局部治疗 310515002 冠周炎局部治疗 每牙 0 15 0 否 否
310515003 干槽症换药 310515003 干槽症换药 每牙 0 20 0 否 否
310517001a 冠修复基本费 310517001a 冠修复基本费 每牙 100 147 0 否 否
310517001b 镍铬铸造冠制作费 310517001b 镍铬铸造冠制作费 每牙 130 136 0 否 否
310517001d 镍铬烤瓷冠制作工艺 310517001d 镍铬烤瓷冠制作工艺 每牙 0 280 0 否 否
310517001e 临时修复体 310517001e 临时修复体 每牙 0 50 0 否 否
310517006 固定桥修复基本费 310517006 固定桥修复基本费 每牙 0 120 0 否 否
310517009 粘结 310517009 粘结 每牙 20 26 0 否 否
310518001 活动桥 310518001 活动桥 每牙 0 50 0 否 否
310518002 塑料可摘局部义齿 310518002 塑料可摘局部义齿 每牙 0 50 0 否 否
310518003a 钴铬铸造可摘局部义齿 310518003a 钴铬铸造可摘局部义齿 每牙 0 180 0 否 否
310518004 隐形义齿 310518004 隐形义齿 每牙 0 240 0 否 否
